Inflacja w kwietniu

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2025 r. wzrosły rdr o 4,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 proc. - podał we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że CPI w kwietniu wyniósł 4,2 proc. rdr i 0,4 proc. mdm.

Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2025 r.:

kwiecień kwiecień marzec marzec
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 4,3 0,4 4,9 0,2
Inflacja towarów 3,5 0,2 4,4 0,2
Inflacja usług 6,3 1,1 6,4 0,1
Żywność i napoje bezalkoholowe 5,3 0,8 6,7 0,3
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,1 0,7 5,8 1
Odzież i obuwie -1,7 2,2 -1,3 3,4
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 10,8 0,1 10,9 0,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,5 -0,5 0,5 0,1
Zdrowie 5,3 0,2 5,5 0,5
Transport -5,6 -0,5 -3,6 -1,1
Łączność 3,5 0,0 2,6 1,3
Rekreacja i kultura 3,6 1,1 3,9 -2
Edukacja 8,1 0,1 8,2 0,2
Restauracja i hotele 6,1 0,8 6,1 0,4
Inne towary i usługi 2,2 0,5 2,4 0,6

(PAP Biznes)

tus/ osz/