Piątkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła spadki notowań, m.in. z powodu niepewności co do rozwoju sytuacji w niektórych dotkniętych kryzysem finansowym państwach Unii Europejskiej, głównie Grecji.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,74 proc. do 12 512,94 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,71 proc. do 2803,32 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 0,77 proc. do 1333,27 pkt.
17,48 proc. poszły w dół akcje spółki Gap, producenta odzieży. Stało się to po tym, jak firma znacznie obniżyła prognozę tegorocznego zysku. Na wartości traciły także papiery innej firmy odzieżowej, AnnTaylor, i producenta mikroprocesorów, Intela. Prawie 30 proc. zdrożały natomiast akcje sieci księgarń Barnes & Noble po informacji, że przejąć ją zamierza grupa medialna Liberty Media.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 20.05.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12512,04 | -93,28 | -0,74% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4345,18 | -24,40 | -0,56% |
| S&P 100 | 591,35 | -4,82 | -0,81% |
| S&P 500 | 1333,27 | -10,33 | -0,77% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2803,32 | -19,99 | -0,71% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2407,71 | -18,75 | -0,77% |
| NASDAQ 100 | 2351,43 | -18,24 | -0,77% |
| RUSSELL 1000 | 741,64 | -5,46 | -0,73% |
| RUSSELL 2000 | 829,06 | -6,10 | -0,73% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 13652,27 | 27,18 | 0,2% |
| S&P/TSX | 14123,58 | 28,83 | 0,21% |
| S&P/TSX 60 | 781,64 | 0,66 | 0,09% |
| Meksyk | |||
| IPC | 35298,67 | 22,20 | 0,06% |
| IMC30 | 461,86 | -2,52 | -0,54% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 3383,79 | -1,98 | -0,06% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 62596,52 | 229,16 | 0,37% |
| IBrX | 20602,47 | 63,92 | 0,31% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Tematy: giełda
Zobacz
||
