Inwestorów rozczarowały dane, z których wynika, że w maju w amerykańskim sektorze prywatnym przybyło znacznie mniej miejsc pracy niż oczekiwano, a także dość pesymistyczne prognozy analityków co do rozwoju amerykańskiej gospodarki.
Na zamknięciu sesji Dow Jones Industrial spadł o 2,22 proc. do 12 290,14 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 2,33 proc. do 2769,19 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 2,28 proc. do 1314,55 pkt.
O 4,32 proc. poszły w dół akcje spółki Caterpillar, producenta maszyn budowlanych. Blisko 5 proc. straciły na wartości papiery koncernu samochodowego General Motors. Po informacjach o spadku sprzedaży samochodów w maju, na Wall Street tracili także inni producenci aut, m.in. Ford i Toyota. Spadły także notowania banków, w tym JPMorgan i Bank of America.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 1.06.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12290,14 | -279,65 | -2,23% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4250,48 | -104,36 | -2,4% |
| S&P 100 | 584,26 | -13,06 | -2,19% |
| S&P 500 | 1314,55 | -30,65 | -2,28% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2769,19 | -66,11 | -2,33% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2379,02 | -57,32 | -2,35% |
| NASDAQ 100 | 2322,48 | -50,06 | -2,11% |
| RUSSELL 1000 | 731,75 | -17,00 | -2,27% |
| RUSSELL 2000 | 821,40 | -26,90 | -3,17% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 13527,88 | -275,00 | -1,99% |
| S&P/TSX | 13996,69 | -287,53 | -2,01% |
| S&P/TSX 60 | 770,67 | -18,45 | -2,34% |
| Meksyk | |||
| IPC | 35410,51 | -422,28 | -1,18% |
| IMC30 | 462,15 | -2,80 | -0,6% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 3176,36 | -74,55 | -2,29% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 63411,48 | -1208,60 | -1,87% |
| IBrX | 20793,00 | -278,64 | -1,32% |
