| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | 
| S&P 500 | USA | 2258,07 | -0,18 | -0,06 | 3,49 | 12,59 | 10,48 | 
| Dow Jones Industrial | USA | 19843,41 | -0,04 | 0,44 | 5,17 | 15,85 | 13,88 | 
| NASDAQ Comp. | USA | 5437,162 | -0,36 | -0,13 | 2,17 | 10,44 | 8,58 | 
| Russell 2000 | USA | 1364,404 | -0,15 | -1,71 | 3,71 | 21,71 | 20,12 | 
| S&P/TSX Comp. | Kanada | 15252,20 | 0,22 | -0,39 | 2,61 | 17,11 | 17,23 | 
| IPC | Meksyk | 45121,39 | -1,64 | -2,67 | 1,71 | 5,09 | 4,99 | 
| IBOVESPA | Brazylia | 58389,04 | -0,01 | -3,49 | -2,62 | 32,97 | 34,69 | 
| IPSA | Chile | 4212,37 | -0,29 | -1,31 | 0,64 | 16,16 | 14,46 | 
| COLCAP | Kolumbia | 1341,58 | 0,13 | 1,27 | 2,61 | 17,68 | 16,28 | 
| MERVAL | Argentyna | 16563,50 | -1,05 | -3,68 | 1,09 | 45,24 | 41,87 | 
(PAP)
