Poniżej odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach.
| 2015 | 2016 | 2017 | |
| Wyniki wyborów | XII | I | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 37,6 | 36 | 37 |
| Platforma Obywatelska RP | 24,1 | 16 | 16 |
| Nowoczesna Ryszarda Petru | 7,6 | 14 | 9 |
| Kukiz’15 | 8,8 | 7 | 8 |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 7,55 * | 4 | 6 |
| PSL | 5,13 | 3 | 5 |
* Wyniki dotyczące KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Badanie przeprowadzono w dn. 7-15 stycznia na liczącej 1045 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)