"Udany początek roku na warszawskiej giełdzie umożliwił funduszom emerytalnym osiągnięcie atrakcyjnych wyników. (...) Wszystkie OFE wypracowały dodatnie wyniki, od +3,9 proc. w przypadku Allianz Polska OFE, do +5,4 proc. Pekao OFE. Średni wynik wyniósł +4,8 proc. Dzięki bardzo udanym dwóm ostatnim miesiącom, poprawiły się statystyki długoterminowe. Wynik 12-miesięczny większości OFE przekroczył już +20 proc." - napisano w raporcie podsumowującym sytuację na rynku funduszy emerytalnych.
Poniżej wyniki funduszy emerytalnych:
fundusz | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. |
Pekao OFE | 5,40% | 10,40% | 17,60% | 23,90% |
Nationale-Nederlanden OFE | 5,40% | 9,30% | 16,60% | 21,50% |
Generali OFE | 5,10% | 9,90% | 16,30% | 19,90% |
OFE Pocztylion | 5,10% | 9,00% | 16,40% | 22,80% |
Nordea OFE | 4,80% | 9,60% | 16,00% | 22,80% |
Aviva OFE | 4,80% | 9,80% | 15,90% | 20,60% |
Aegon OFE | 4,80% | 10,50% | 15,10% | 19,70% |
Średnia FE EMP | 4,80% | 9,50% | 16,00% | 21,40% |
MetLife OFE | 4,70% | 10,20% | 15,90% | 22,30% |
OFE PZU "Złota Jesień" | 4,60% | 9,40% | 16,80% | 22,50% |
PKO BP Bankowy OFE | 4,40% | 9,80% | 16,40% | 22,30% |
AXA OFE | 4,30% | 8,90% | 15,00% | 18,80% |
Allianz Polska OFE | 3,90% | 7,80% | 13,90% | 20,20% |
Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online |
(PAP)