++2019-10-02
| Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | ||
| Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi | 
| (mln | zł) | (mln | zł) | dendy | ||
| /1 | /2 | /3 | /4 | |||
| 06MAGNA | 13921975 | 2,78 | 20,06 | 0,1 | x | --- | 
| 08OCTAVA | 42786848 | 36,80 | 62,21 | 0,6 | x | --- | 
| 11BIT | 2287199 | 853,13 | 100,42 | 8,5 | 44,80 | --- | 
| 4FUNMEDIA | 4238962 | 21,87 | 40,62 | 0,5 | 3,60 | --- | 
| ABCDATA | 125266899 | 178,88 | 196,34 | 0,9 | x | --- | 
| ABPL | 16187644 | 314,85 | 790,20 | 0,4 | 5,40 | --- | 
| ACAUTOGAZ | 9878783 | 393,18 | 98,28 | 4,0 | 10,40 | 9,90 | 
| ACTION | 16957000 | 52,40 | 111,56 | 0,5 | x | --- | 
| ADIUVO | 13174346 | 96,17 | 43,04 | 2,2 | x | --- | 
| AGORA | 46580831 | 449,97 | 939,57 | 0,5 | x | 5,20 | 
| AGROTON | 21670000 | 53,31 | 349,60 | 0,2 | 2,70 | --- | 
| AILLERON | 12355504 | 89,45 | 87,21 | 1,0 | 17,20 | --- | 
| AIRWAY | 58418444 | 39,02 | 33,39 | 1,2 | x | --- | 
| ALCHEMIA | 173450000 | 825,62 | 546,38 | 1,5 | 34,50 | --- | 
| ALIOR | 130553991 | 4 754,78 | 6 654,00 | 0,7 | 9,20 | --- | 
| ALTA | 15212345 | 34,08 | 188,17 | 0,2 | x | --- | 
| ALTUSTFI | 46120000 | 77,02 | 146,92 | 0,5 | 5,20 | --- | 
| ALUMETAL | 15479493 | 534,04 | 498,02 | 1,1 | 10,30 | 11,80 | 
| AMBRA | 25206644 | 422,21 | 278,97 | 1,5 | 12,80 | 4,10 | 
| AMICA | 7775273 | 878,61 | 845,69 | 1,0 | 8,40 | 3,40 | 
| AMPLI | 3282000 | 0,72 | -5,66 | x | x | --- | 
| AMREST | 219554183 | 9 726,25 | 1 855,63 | 5,2 | 56,90 | --- | 
| APATOR | 33107028 | 731,67 | 474,35 | 1,5 | 11,60 | 5,80 | 
| APLISENS | 12592700 | 138,52 | 163,73 | 0,9 | 9,60 | 3,20 | 
| APSENERGY | 28185494 | 54,96 | 40,18 | 1,4 | 54,40 | 4,60 | 
| ARCHICOM | 25742298 | 375,84 | 493,99 | 0,8 | 3,70 | 7,90 | 
| ARCTIC | 69287783 | 201,63 | 586,06 | 0,3 | 6,00 | --- | 
| ARCUS | 7320000 | 19,32 | 35,18 | 0,6 | 12,40 | --- | 
| ARTERIA | 4269520 | 22,84 | 49,43 | 0,5 | 8,20 | --- | 
| ARTIFEX | 11897000 | 38,67 | 36,04 | 1,1 | x | --- | 
| ASBIS | 55500000 | 129,32 | 397,16 | 0,3 | 2,80 | 17,20 | 
| ASMGROUP | 57019642 | 188,16 | 93,48 | 2,0 | 1 100,40 | --- | 
| ASSECOBS | 33418193 | 955,76 | 272,74 | 3,5 | 15,20 | 5,20 | 
| ASSECOPOL | 83000303 | 4 191,52 | 5 608,70 | 0,8 | 12,50 | 6,10 | 
| ASSECOSEE | 51894251 | 1 017,13 | 755,16 | 1,4 | 13,80 | 2,70 | 
| ASTARTA | 25000000 | 471,25 | 1 824,54 | 0,3 | x | --- | 
| ATAL | 38714610 | 1 385,98 | 733,04 | 1,9 | 10,40 | 13,10 | 
| ATENDE | 36343344 | 117,75 | 66,62 | 1,8 | 9,40 | 6,80 | 
| ATLANTAPL | 6091904 | 24,98 | 76,77 | 0,3 | 2,60 | 24,40 | 
| ATLANTIS | 25000000 | 14,06 | 50,75 | 0,3 | x | --- | 
| ATLASEST | 50322014 | 75,48 | 441,04 | 0,2 | 4,20 | --- | 
| ATM | 36343344 | 363,43 | 162,17 | 2,2 | x | --- | 
| ATMGRUPA | 84300000 | 394,52 | 243,17 | 1,6 | 11,70 | 4,90 | 
| ATREM | 9230079 | 18,92 | 33,36 | 0,6 | x | --- | 
| AUGA | 227416252 | 473,03 | 401,43 | 1,2 | x | --- | 
| AUTOPARTN | 130620000 | 557,75 | 342,48 | 1,6 | 9,60 | 0,50 | 
| AWBUD | 25142946 | 15,09 | -39,73 | x | x | --- | 
| BAHOLDING | 41551852 | 61,91 | 43,71 | 1,4 | 8,90 | 23,50 | 
| BALTONA | 11256577 | 54,93 | 49,59 | 1,1 | x | --- | 
| BBIDEV | 101891650 | 50,54 | 162,47 | 0,3 | x | --- | 
| BEDZIN | 3149200 | 49,44 | 180,27 | 0,3 | 11,60 | --- | 
| BENEFIT | 2858842 | 1 995,47 | 621,46 | 3,2 | 16,00 | --- | 
| BERLING | 17550200 | 76,87 | 100,52 | 0,8 | 7,50 | --- | 
| BEST | 23014829 | 510,93 | 488,66 | 1,1 | 13,10 | --- | 
| BETACOM | 2020000 | 18,56 | 20,71 | 0,9 | 15,60 | 3,30 | 
| BIK | 4148146 | 66,04 | 94,77 | 0,7 | x | 12,60 | 
| BIOMEDLUB | 62260410 | 58,52 | 30,99 | 1,9 | x | --- | 
| BIOTON | 85864200 | 353,76 | 626,59 | 0,6 | x | --- | 
| BNPPPL | 147418918 | 9 965,52 | 10 923,69 | 0,9 | 18,10 | --- | 
| BOGDANKA | 34013590 | 1 190,48 | 3 111,53 | 0,4 | 6,40 | 2,10 | 
| BOOMBIT | 13300000 | 182,21 | 58,07 | 3,1 | x | --- | 
| BORYSZEW | 240000000 | 1 024,80 | 1 432,50 | 0,7 | 20,70 | --- | 
| BOS | 92947671 | 619,03 | 2 172,57 | 0,3 | 8,40 | --- | 
| BOWIM | 19514647 | 36,88 | 98,04 | 0,4 | 18,50 | 1,40 | 
| BRASTER | 11093188 | 11,09 | 21,15 | 0,5 | x | --- | 
| BSCDRUK | 9807516 | 347,19 | 281,13 | 1,2 | 12,70 | 1,80 | 
| BUDIMEX | 25530098 | 3 201,47 | 654,72 | 4,9 | 12,80 | 5,00 | 
| BUDOPOL | 52000000 | 3,12 | -15,01 | x | x | --- | 
| BUMECH | 12420354 | 48,44 | 29,41 | 1,7 | x | --- | 
| CALATRAVA | 15000000 | 3,45 | 7,93 | 0,4 | x | --- | 
| CAPITAL | 17000000 | 23,29 | 33,91 | 0,7 | x | --- | 
| CCC | 41168000 | 5 306,56 | 891,10 | 6,0 | x | 0,40 | 
| CCENERGY | 171400000 | 10,28 | 68,57 | 0,2 | x | --- | 
| CDPROJEKT | 96120000 | 22 520,92 | 975,33 | 23,1 | 207,40 | 0,40 | 
| CDRL | 6054544 | 114,73 | 91,71 | 1,3 | 7,00 | 4,20 | 
| CELTIC | 26371131 | 159,55 | 322,06 | 0,5 | 8,90 | --- | 
| CEZ | 537989759 | 47 719,69 | 41 234,38 | 1,2 | 20,20 | 4,60 | 
| CFI | 2750874900 | 869,28 | 1 088,20 | 0,8 | 31,80 | --- | 
| CHEMOS | 25007500 | 8,25 | -13,88 | x | x | --- | 
| CIECH | 52699909 | 1 617,89 | 1 971,82 | 0,8 | 78,20 | --- | 
| CIGAMES | 161943015 | 153,85 | 68,06 | 2,3 | x | --- | 
| CITYSERV | 31610000 | 303,46 | 222,27 | 1,4 | 24,60 | --- | 
| CLNPHARMA | 45000000 | 1 885,50 | 442,27 | 4,3 | 83,00 | 0,60 | 
| CNT | 9090000 | 129,99 | 86,87 | 1,5 | 4,10 | --- | 
| COALENERG | 45011120 | 18,00 | -274,13 | x | x | --- | 
| COGNOR | 123070319 | 214,76 | 301,03 | 0,7 | 4,10 | 5,50 | 
| COMARCH | 8133349 | 1 419,27 | 871,94 | 1,6 | 26,50 | 0,90 | 
| COMP | 5918188 | 391,78 | 480,38 | 0,8 | 73,30 | --- | 
| COMPERIA | 3511788 | 11,17 | 9,45 | 1,2 | x | --- | 
| CORMAY | 84205008 | 75,53 | 111,65 | 0,7 | x | --- | 
| CPGROUP | 108333998 | 676,00 | 1 058,44 | 0,6 | 6,00 | --- | 
| CUBEITG | 14878093 | 2,90 | -118,46 | x | x | --- | 
| CYFRPLSAT | 639546016 | 16 884,01 | 13 268,00 | 1,3 | 19,80 | 3,50 | 
| CZTOREBKA | 75026066 | 27,76 | 164,63 | 0,2 | x | --- | 
| DATAWALK | 4138048 | 211,04 | 11,42 | 18,5 | x | --- | 
| DEBICA | 13802750 | 1 090,42 | 1 118,48 | 1,0 | 11,40 | 6,20 | 
| DECORA | 10547063 | 184,57 | 133,23 | 1,4 | 8,30 | 5,70 | 
| DEKPOL | 8362549 | 209,06 | 209,02 | 1,0 | 5,80 | --- | 
| DELKO | 5980000 | 55,91 | 83,43 | 0,7 | 4,10 | 4,50 | 
| DEVELIA | 447558311 | 1 015,96 | 1 496,14 | 0,7 | 7,30 | 11,90 | 
| DGA | 1130279 | 7,89 | 15,79 | 0,5 | x | 5,10 | 
| DINOPL | 98040000 | 14 745,22 | 1 384,33 | 10,7 | 41,70 | --- | 
| DOMDEV | 25068422 | 2 055,61 | 939,39 | 2,2 | 7,70 | 11,00 | 
| DREWEX | 1852500 | 1,02 | -12,66 | x | x | --- | 
| DROP | 5287703 | 0,63 | -33,73 | x | x | --- | 
| DROZAPOL | 6118550 | 7,86 | 51,62 | 0,2 | x | 3,90 | 
| ECHO | 412690582 | 1 952,03 | 1 534,37 | 1,3 | 7,90 | 10,60 | 
| EDINVEST | 12386687 | 25,27 | 54,51 | 0,5 | 20,50 | 2,50 | 
| EFEKT | 1665150 | 27,47 | 44,64 | 0,6 | 4,00 | 0,60 | 
| EKOEXPORT | 13149562 | 86,79 | 51,86 | 1,7 | x | --- | 
| ELBUDOWA | 4747608 | 28,01 | 180,43 | 0,2 | x | --- | 
| ELEKTROTI | 9983009 | 37,94 | 54,16 | 0,7 | x | --- | 
| ELEMENTAL | 170466065 | 230,47 | 497,37 | 0,5 | 10,00 | --- | 
| ELKOP | 9850000 | 7,98 | 59,95 | 0,1 | 4,10 | --- | 
| ELZAB | 16137050 | 35,18 | 83,21 | 0,4 | x | --- | 
| EMCINSMED | 13285346 | 64,57 | 100,00 | 0,7 | x | --- | 
| ENAP | 19676722 | 20,86 | 19,45 | 1,1 | 12,40 | 2,80 | 
| ENEA | 441442578 | 3 697,08 | 14 606,08 | 0,3 | 4,90 | --- | 
| ENELMED | 23566900 | 341,72 | 100,47 | 3,4 | x | --- | 
| ENERGA | 414067114 | 2 525,81 | 10 547,00 | 0,2 | 5,50 | --- | 
| ENERGOINS | 18000000 | 14,33 | 49,48 | 0,3 | 5,90 | --- | 
| ENTER | 17543750 | 657,89 | 325,41 | 2,0 | 6,90 | 1,90 | 
| ERBUD | 12811859 | 181,29 | 248,80 | 0,7 | 7,60 | --- | 
| ERG | 876018 | 28,03 | 34,90 | 0,8 | x | --- | 
| ERGIS | 37789941 | 118,66 | 215,52 | 0,6 | 14,40 | 3,20 | 
| ESOTIQ | 2233500 | 30,15 | 47,69 | 0,6 | 5,70 | 3,50 | 
| ESSYSTEM | 42863637 | 110,59 | 143,53 | 0,8 | 16,20 | 13,60 | 
| ESTAR | 10000000 | 15,00 | 17,60 | 0,9 | x | --- | 
| EUCO | 5600000 | 13,38 | 44,64 | 0,3 | 1,50 | --- | 
| EUROCASH | 139163286 | 2 783,27 | 842,08 | 3,3 | 29,20 | 5,00 | 
| EUROHOLD | 197525600 | 1 155,52 | 367,45 | 3,1 | 34,40 | 0,50 | 
| EUROTEL | 3748255 | 76,46 | 54,31 | 1,4 | 5,80 | 10,80 | 
| EVEREST | 2303050 | 1,08 | -0,72 | x | x | --- | 
| FAMUR | 574763212 | 2 011,67 | 1 608,08 | 1,3 | 5,00 | 15,10 | 
| FASING | 3107249 | 44,90 | 134,88 | 0,3 | 2,40 | 5,50 | 
| FASTFIN | 25000000 | 2,25 | 3,55 | 0,6 | x | --- | 
| FEERUM | 9537916 | 103,49 | 120,34 | 0,9 | 10,10 | --- | 
| FENGHUA | 10055641 | 175,97 | 217,70 | 0,8 | 2,00 | --- | 
| FERRO | 21242655 | 294,21 | 232,71 | 1,3 | 7,40 | 8,10 | 
| FERRUM | 57911485 | 220,06 | 128,88 | 1,7 | x | --- | 
| FMG | 163814 | 2,77 | 13,19 | 0,2 | 5,00 | --- | 
| FON | 8750000 | 6,02 | 45,61 | 0,1 | x | --- | 
| FORTE | 23930769 | 586,30 | 640,60 | 0,9 | 13,50 | --- | 
| GETBACK | 100000000 | 375,00 | -2 201,22 | x | x | --- | 
| GETIN | 189767342 | 201,91 | 847,58 | 0,2 | x | --- | 
| GETINOBLE | 1044553267 | 323,29 | 2 848,55 | 0,1 | x | --- | 
| GLCOSMED | 87338652 | 131,01 | 181,02 | 0,7 | x | --- | 
| GOBARTO | 27800229 | 184,04 | 422,00 | 0,4 | x | --- | 
| GPW | 41972000 | 1 636,91 | 823,36 | 2,0 | 11,50 | 8,20 | 
| GROCLIN | 11577873 | 21,93 | 33,94 | 0,7 | x | --- | 
| GRODNO | 15381861 | 63,37 | 70,49 | 0,9 | 7,30 | --- | 
| GRUPAAZOTY | 99195484 | 3 128,63 | 7 051,44 | 0,4 | 12,60 | --- | 
| GTC | 485555122 | 4 471,96 | 4 328,00 | 1,0 | 11,80 | 4,00 | 
| HANDLOWY | 130659600 | 6 480,72 | 6 776,30 | 1,0 | 12,90 | 7,50 | 
| HARPER | 63670000 | 6,34 | 59,15 | 0,1 | x | --- | 
| HELIO | 5000000 | 57,00 | 82,29 | 0,7 | 10,40 | --- | 
| HERKULES | 36119105 | 39,91 | 187,88 | 0,2 | 15,70 | --- | 
| HMINWEST | 2336312 | 33,64 | 21,82 | 1,5 | x | --- | 
| HOLLYWOOD | 60164241 | 59,32 | 119,33 | 0,5 | x | --- | 
| HUBSTYLE | 32000000 | 12,74 | 0,10 | 123,7 | x | --- | 
| HYDROTOR | 2398300 | 80,10 | 90,32 | 0,9 | 11,30 | 6,30 | 
| I2DEV | 9700000 | 97,97 | 246,74 | 0,4 | 3,90 | --- | 
| IALBGR | 11635281 | 15,36 | -268,68 | x | x | --- | 
| IBSM | 349274 | 5,20 | -15,64 | x | x | --- | 
| IDEABANK | 78401981 | 169,35 | 196,92 | 0,9 | x | --- | 
| IDEON | 343490800 | 3,43 | -149,54 | x | 0,80 | --- | 
| IDMSA | 3306389 | 3,80 | -69,68 | x | x | --- | 
| IFCAPITAL | 15015972 | 8,33 | 21,40 | 0,4 | 15,60 | --- | 
| IFIRMA | 6400000 | 20,16 | 8,64 | 2,3 | 11,10 | 4,10 | 
| IFSA | 9000000 | 1,93 | 10,36 | 0,2 | x | --- | 
| IIAAV | 112085269 | 12 542,34 | 12 318,97 | 1,0 | 9,10 | 3,10 | 
| IMCOMPANY | 33178000 | 494,35 | 629,22 | 0,8 | 4,00 | 13,20 | 
| IMMOBILE | 75362932 | 191,42 | 189,64 | 1,0 | 51,00 | 3,10 | 
| IMPEL | 12865177 | 81,05 | 326,01 | 0,3 | 7,90 | --- | 
| IMPERA | 7831487 | 8,61 | 12,32 | 0,7 | x | --- | 
| IMPEXMET | 190000000 | 801,80 | 1 478,43 | 0,5 | 4,90 | --- | 
| IMS | 32373331 | 118,81 | 17,31 | 6,9 | 13,50 | 5,10 | 
| INC | 8343099 | 19,69 | 14,65 | 1,3 | x | --- | 
| INDYGO | 16529188 | 4,13 | 12,36 | 0,3 | x | --- | 
| INDYKPOL | 3124500 | 198,41 | 314,64 | 0,6 | 18,20 | --- | 
| INGBSK | 130100000 | 25 603,68 | 14 236,60 | 1,8 | 15,70 | 1,80 | 
| INPRO | 40040000 | 196,20 | 269,11 | 0,7 | 6,50 | 5,10 | 
| INSTALKRK | 7285500 | 115,11 | 241,14 | 0,5 | 8,00 | 10,80 | 
| INTERAOLT | 20000000 | 264,00 | 94,09 | 2,8 | 3,10 | 19,20 | 
| INTERBUD | 7016000 | 2,71 | -17,44 | x | x | --- | 
| INTERCARS | 14168100 | 2 805,28 | 1 929,32 | 1,5 | 12,60 | 0,40 | 
| INTERFERI | 14564200 | 55,34 | 130,69 | 0,4 | 18,90 | --- | 
| INTERSPPL | 30380700 | 55,90 | 28,21 | 2,0 | x | --- | 
| INTROL | 26138800 | 68,48 | 118,38 | 0,6 | x | 3,10 | 
| INVISTA | 14461991 | 7,38 | 23,56 | 0,3 | x | --- | 
| IPOPEMA | 29937836 | 44,76 | 75,41 | 0,6 | x | --- | 
| IQP | 22353000 | 5,81 | 6,23 | 0,9 | x | --- | 
| ITMTRADE | 5978260 | 13,09 | 21,62 | 0,6 | x | --- | 
| IZOBLOK | 1267000 | 34,21 | 109,54 | 0,3 | 10,10 | --- | 
| IZOLACJA | 3800000 | 5,85 | 11,48 | 0,5 | 6,40 | --- | 
| IZOSTAL | 32744000 | 86,12 | 193,43 | 0,5 | 5,30 | 4,90 | 
| JHMDEV | 69200000 | 110,03 | 354,93 | 0,3 | 7,50 | --- | 
| JJAUTO | 8100240 | 78,57 | 290,39 | 0,3 | 1,00 | --- | 
| JSW | 117411596 | 2 378,76 | 8 623,60 | 0,3 | 2,00 | 8,40 | 
| JWCONSTR | 88859443 | 251,47 | 691,62 | 0,4 | 6,40 | --- | 
| JWWINVEST | 11000000 | 19,80 | 20,56 | 1,0 | 8,70 | --- | 
| K2INTERNT | 2485032 | 22,12 | 22,56 | 1,0 | 91,00 | 5,60 | 
| KANIA | 125183380 | 13,27 | -505,87 | x | x | --- | 
| KBDOM | 9926850 | 5,76 | -39,72 | x | x | --- | 
| KCI | 68582150 | 30,79 | 273,12 | 0,1 | 7,90 | --- | 
| KDMSHIPNG | 9296000 | 13,01 | 132,52 | 0,1 | 1,40 | --- | 
| KERNEL | 81941230 | 3 515,28 | 5 423,64 | 0,7 | 4,60 | 2,30 | 
| KETY | 9569947 | 2 760,93 | 1 306,66 | 2,1 | 10,00 | 8,30 | 
| KGHM | 200000000 | 14 864,00 | 19 871,00 | 0,8 | 7,40 | --- | 
| KGL | 7159200 | 92,35 | 117,15 | 0,8 | 9,60 | 1,10 | 
| KINOPOL | 19821404 | 208,12 | 83,18 | 2,5 | 19,00 | 2,90 | 
| KOGENERA | 14900000 | 484,25 | 1 525,76 | 0,3 | 10,00 | --- | 
| KOMPAP | 4680496 | 30,19 | 61,96 | 0,5 | x | --- | 
| KOMPUTRON | 9793974 | 26,93 | 158,10 | 0,2 | 10,70 | --- | 
| KONSSTALI | 5897419 | 148,61 | 369,50 | 0,4 | 5,00 | --- | 
| KPPD | 1622400 | 36,99 | 86,98 | 0,4 | 6,00 | --- | 
| KRAKCHEM | 9000000 | 3,89 | 50,42 | 0,1 | x | --- | 
| KREC | 17365800 | 77,80 | 93,19 | 0,8 | 9,30 | --- | 
| KREDYTIN | 12897364 | 100,60 | 244,79 | 0,4 | x | --- | 
| KREZUS | 54702992 | 30,63 | 38,74 | 0,8 | 2,40 | --- | 
| KRKA | 32793448 | 9 018,20 | 7 370,12 | 1,2 | 9,70 | 4,90 | 
| KRUK | 18930655 | 2 769,55 | 1 830,27 | 1,5 | 9,00 | 3,40 | 
| KRUSZWICA | 22986949 | 1 011,43 | 736,41 | 1,4 | 8,40 | 5,80 | 
| KRVITAMIN | 12251813 | 52,93 | 51,65 | 1,0 | 8,30 | 15,30 | 
| KSGAGRO | 15020000 | 15,02 | -25,06 | x | 0,60 | --- | 
| LABOPRINT | 3617600 | 36,18 | 18,19 | 2,0 | 11,40 | 1,90 | 
| LARK | 15964750 | 2,39 | -12,87 | x | x | --- | 
| LARQ | 8016166 | 20,52 | 110,30 | 0,2 | x | --- | 
| LENA | 24875050 | 77,61 | 91,23 | 0,9 | 10,00 | 9,60 | 
| LENTEX | 48858358 | 340,05 | 327,82 | 1,0 | 13,00 | --- | 
| LIBET | 50000000 | 27,50 | 137,86 | 0,2 | x | --- | 
| LIVECHAT | 25750000 | 899,96 | 69,18 | 13,0 | 15,60 | 5,60 | 
| LOKUM | 18000000 | 252,00 | 355,67 | 0,7 | 2,20 | 14,30 | 
| LOTOS | 184873362 | 16 268,86 | 12 200,40 | 1,3 | 11,60 | 3,40 | 
| LPP | 1852423 | 15 652,97 | 2 878,62 | 5,4 | 31,60 | 0,70 | 
| LSISOFT | 3260762 | 42,39 | 33,95 | 1,3 | 7,80 | 3,80 | 
| LUBAWA | 109270000 | 87,42 | 233,94 | 0,4 | 5,30 | --- | 
| MABION | 13720772 | 1 097,66 | 10,43 | 105,2 | x | --- | 
| MAKARONPL | 9250071 | 43,11 | 79,68 | 0,5 | 7,00 | 5,40 | 
| MANGATA | 6676854 | 440,67 | 391,11 | 1,1 | 8,50 | 6,80 | 
| MARVIPOL | 41652852 | 150,78 | 430,00 | 0,4 | 3,60 | --- | 
| MASTERPHA | 21500000 | 111,80 | 84,60 | 1,3 | 12,90 | --- | 
| MAXCOM | 2700000 | 40,64 | 65,88 | 0,6 | 4,90 | 13,30 | 
| MBANK | 42348437 | 14 466,23 | 15 679,16 | 0,9 | 13,10 | --- | 
| MBWS | 44690904 | 436,18 | 451,98 | 1,0 | x | --- | 
| MCI | 52953560 | 475,52 | 1 203,16 | 0,4 | 3,60 | --- | 
| MDIENERGIA | 46108506 | 152,62 | 28,13 | 5,4 | 82,80 | --- | 
| MEDIACAP | 18419368 | 44,94 | 21,76 | 2,1 | 30,80 | --- | 
| MEDIATEL | 130848646 | 96,83 | 77,81 | 1,2 | x | --- | 
| MEDICALG | 3606526 | 101,34 | 194,49 | 0,5 | 7,40 | --- | 
| MEGARON | 2700000 | 29,70 | 16,87 | 1,8 | 12,50 | --- | 
| MENNICA | 51138096 | 1 217,09 | 506,85 | 2,4 | 31,70 | 4,20 | 
| MERCATOR | 10589100 | 57,18 | 128,23 | 0,5 | x | --- | 
| MERCOR | 15658535 | 117,44 | 149,51 | 0,8 | 7,70 | --- | 
| MEXPOLSKA | 7665436 | 22,08 | 13,14 | 1,7 | 5,70 | 6,60 | 
| MFO | 6607490 | 120,92 | 147,82 | 0,8 | 5,50 | 4,60 | 
| MILKILAND | 31250000 | 13,44 | -62,67 | x | x | --- | 
| MILLENNIUM | 1213116777 | 6 975,42 | 8 704,20 | 0,8 | 9,30 | --- | 
| MIRACULUM | 33650000 | 39,03 | 21,52 | 1,8 | x | --- | 
| MIRBUD | 91744200 | 68,99 | 335,73 | 0,2 | 2,80 | --- | 
| MLPGROUP | 18113255 | 891,17 | 877,21 | 1,0 | 6,90 | --- | 
| MLSYSTEM | 5650000 | 126,56 | 76,17 | 1,7 | 20,00 | 0,90 | 
| MOBRUK | 3572885 | 375,15 | 113,22 | 3,3 | 12,80 | 2,60 | 
| MOJ | 9827114 | 6,93 | 41,13 | 0,2 | 2,50 | --- | 
| MOL | 819425403 | 30 236,80 | 26 625,84 | 1,1 | 7,90 | 4,60 | 
| MONNARI | 30563089 | 103,30 | 215,99 | 0,5 | 7,80 | --- | 
| MORIZON | 42478221 | 31,35 | 28,33 | 1,1 | x | --- | 
| MOSTALPLC | 2000000 | 11,56 | 17,95 | 0,6 | 1,50 | --- | 
| MOSTALWAR | 20000000 | 79,00 | 72,99 | 1,1 | x | --- | 
| MOSTALZAB | 74565269 | 53,69 | 160,57 | 0,3 | 5,40 | --- | 
| MUZA | 2800598 | 7,62 | 21,91 | 0,4 | x | --- | 
| MWTRADE | 8384440 | 30,69 | 86,33 | 0,4 | 26,00 | --- | 
| NANOGROUP | 13956570 | 23,17 | 13,70 | 1,7 | x | --- | 
| NETIA | 335578344 | 1 510,10 | 1 891,71 | 0,8 | 26,70 | --- | 
| NEUCA | 4547962 | 1 605,43 | 631,96 | 2,5 | 13,80 | 2,10 | 
| NEWAG | 45000001 | 812,25 | 473,84 | 1,7 | 8,80 | 4,20 | 
| NEWWORLDR | 8290506646 | 165,81 | -1 684,26 | x | x | --- | 
| NORTCOAST | 3200000 | 20,99 | 34,46 | 0,6 | 2,50 | 3,00 | 
| NOVATURAS | 7807000 | 213,91 | 69,30 | 3,1 | 33,70 | --- | 
| NOVITA | 2500000 | 90,25 | 119,10 | 0,8 | 9,60 | --- | 
| NOWAGALA | 46893621 | 34,23 | 142,03 | 0,2 | x | --- | 
| NTTSYSTEM | 13850000 | 30,47 | 135,87 | 0,2 | 8,60 | 4,90 | 
| OAT | 13670000 | 164,04 | 80,58 | 2,0 | x | --- | 
| ODLEWNIE | 20664121 | 69,43 | 68,75 | 1,0 | 3,40 | 8,50 | 
| OEX | 7989984 | 137,43 | 146,10 | 0,9 | 8,70 | --- | 
| OPENFIN | 12392777 | 11,50 | 218,37 | 0,1 | x | --- | 
| OPONEO.PL | 13936000 | 292,66 | 160,66 | 1,8 | 16,00 | 1,90 | 
| OPTEAM | 7300000 | 65,70 | 31,25 | 2,1 | 19,30 | --- | 
| ORANGEPL | 1312357479 | 7 060,48 | 10 533,00 | 0,7 | 54,70 | --- | 
| ORBIS | 46077008 | 4 815,05 | 2 305,44 | 2,1 | 17,40 | --- | 
| ORCOGROUP | 1314507629 | 2 090,07 | 4 147,76 | 0,5 | 2,70 | --- | 
| ORION | 10823120 | 70,35 | 39,54 | 1,8 | 8,90 | 3,80 | 
| ORZBIALY | 16650649 | 164,84 | 264,23 | 0,6 | 20,50 | --- | 
| OTLOG | 11998780 | 69,59 | 99,55 | 0,7 | x | --- | 
| OTMUCHOW | 25496500 | 40,54 | 109,35 | 0,4 | x | --- | 
| OVOSTAR | 6000000 | 450,00 | 523,96 | 0,9 | 10,80 | 5,80 | 
| PAMAPOL | 34750050 | 41,70 | 102,92 | 0,4 | x | --- | 
| PANOVA | 10000000 | 120,00 | 377,15 | 0,3 | 5,40 | --- | 
| PATENTUS | 29500000 | 38,06 | 97,45 | 0,4 | 4,50 | --- | 
| PBG | 818420313 | 36,83 | -212,58 | x | x | --- | 
| PBKM | 5681782 | 348,86 | 181,36 | 1,9 | 12,90 | --- | 
| PBSFINANSE | 10452000 | 1,88 | 19,31 | 0,1 | x | --- | 
| PCCEXOL | 172649601 | 277,97 | 254,06 | 1,1 | 10,00 | 5,60 | 
| PCCROKITA | 19853300 | 939,06 | 685,22 | 1,4 | 5,90 | 17,60 | 
| PCGUARD | 1615189 | 1,89 | -24,87 | x | x | --- | 
| PCM | 11908840 | 273,90 | 442,70 | 0,6 | x | 2,30 | 
| PEIXIN | 13000000 | 13,26 | 322,72 | 0,0 | 0,70 | --- | 
| PEKABEX | 24579708 | 192,95 | 290,08 | 0,7 | 4,70 | 3,90 | 
| PEKAO | 262470034 | 26 084,27 | 22 069,13 | 1,2 | 12,00 | 6,60 | 
| PEMANAGER | 3423769 | 37,83 | 45,96 | 0,8 | 4,30 | --- | 
| PEP | 45443547 | 1 127,00 | 1 230,30 | 0,9 | 13,10 | --- | 
| PEPEES | 95000000 | 153,90 | 170,62 | 0,9 | 4,80 | 7,40 | 
| PFLEIDER | 64701007 | 1 695,17 | 517,29 | 3,3 | x | --- | 
| PGE | 1869760829 | 14 471,95 | 48 175,00 | 0,3 | 7,50 | --- | 
| PGNIG | 5778314857 | 26 037,09 | 37 610,00 | 0,7 | 11,60 | 2,40 | 
| PGO | 96300000 | 120,38 | 267,55 | 0,5 | 10,10 | --- | 
| PGSSOFT | 28432107 | 270,11 | 39,58 | 6,8 | 10,60 | 1,50 | 
| PHARMENA | 10984758 | 75,79 | 1,44 | 52,6 | x | --- | 
| PHN | 46828876 | 494,04 | 2 029,20 | 0,2 | 11,60 | 3,90 | 
| PKNORLEN | 427709061 | 41 821,39 | 36 630,00 | 1,1 | 8,00 | 3,60 | 
| PKOBP | 1250000000 | 46 737,50 | 39 634,00 | 1,2 | 11,30 | 3,60 | 
| PKPCARGO | 44786917 | 992,03 | 3 464,10 | 0,3 | 7,00 | 6,80 | 
| PLASTBOX | 41941035 | 77,59 | 77,71 | 1,0 | 20,00 | --- | 
| PLATYNINW | 9700000 | 4,61 | 0,27 | 17,2 | x | --- | 
