| INDEKSY EUROPEJSKIE - 22.07.2013 | ||||
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |
| FTSE 100 | 6623,17 | -7,50 | -0,11% | |
| CAC 40 | 3939,92 | 14,60 | 0,37% | |
| DAX | 8331,06 | -0,51 | -0,01% | |
| IBEX 35 | 7966,00 | 22,80 | 0,29% | |
| SWISS MARKET | 7927,45 | -0,67 | -0,01% | |
| PSI 20 | 5651,40 | 126,93 | 2,3% | |
| IRISH OVERALL | 4081,19 | 0,25 | 0,01% | |
| AEX-Index | 370,39 | 0,63 | 0,17% | |
| BEL 20 | 2635,34 | -14,82 | -0,56% | |
| Athex Composite | 842,16 | 5,18 | 0,62% | |
| PX | 881,51 | -2,55 | -0,29% | |
| BUX | 18244,42 | -2,75 | -0,02% | |
| Euro Stoxx 50 | 2725,40 | 9,23 | 0,34% | |
| Polska | ||||
| WIG | 46361,7 | -38,04 | -0,08% | |
| WIG20 | 2311,49 | -1,82 | -0,08% | |
| mWIG40 | 2871,14 | -10,56 | -0,37% | |
| sWIG80 | 11864,19 | 26,24 | 0,22% | |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama