Pierwszym rokiem, dla którego w raporcie OECD określono wartość PKB dla Polski, był 1870. Wartość gospodarki na ziemiach polskich wynosiła w tym czasie 15 954 dolarów międzynarodowych (co to jest dolar międzynarodowy - zobacz poniżej) – to o ponad 6 razy mniej niż największa w tym czasie gospodarka Europy – Wielka Brytania (100 180 dol.). Gospodarka ówczesnych terenów niemieckich w 1870 roku była większa od polskiej o ok. 4,5 razy. Podobna różnica dzieliła nas od gospodarki francuskiej.

Choć u progu XX wieku, w roku 1900, liczona w wartościach bezwzględnych gospodarka ziem polskich była większa niż gospodarka Hiszpanii, Grecji, Portugalii czy Australii, w przeliczeniu na mieszkańca wypadaliśmy już znacznie gorzej nawet od naszych południowych sąsiadów. PKB per capita w 1900 roku wynosiła u nas 1536 dol. międzynarodowych. Dla terenów Czechosłowacji i Węgier odpowiednio wartość ta wyniosła 1729 i 1682 dol. W Hiszpanii wartość PKB per capita w 1900 roku była podobna do terenów Czechosłowacji i osiągnęła wartość 1786 dol.

W tym czasie tylko w przypadku czterech gospodarek na świecie, wartość PKB na mieszkańca przekraczała 4 tys. dolarów międzynarodowych – były to Wielka Brytania (4492 dol.), Nowa Zelandia (4298 dol.), Australia (4013 dol.) i USA (4091 dol.). Warto zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie te państwa to kraje anglosaskie.

Wartość gospodarki na mieszkańca w Polsce po raz pierwszy przekroczyła poziom 2 tys. dolarów (tj. 2117 dol.) dopiero w kryzysowym roku 1929, aby potem przez prawie dekadę być znów poniżej tego poziomu. Dopiero w 1938 roku nasz kraj pod względem wartości PKB na mieszkańca osiąga wartość 2182 dol.

Reklama

>>> Czytaj też: Bugaj: polskiej gospodarki nie da się utrzymać na call center i montowniach

Polska Ludowa

Pierwsze dane z okresu po II wojnie światowej dla Polski odnajdujemy w raporcie OECD dopiero w 1950 roku. Wówczas wskaźnik PKB na mieszkańca osiąga poziom 2447 dol. – to więcej niż w przypadku Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Dla Węgier i Czechosłowacji wartości te wynoszą odpowiednio 2480 dol. i 3501 dol. W tym samym czasie średnia dla 29 krajów Europy Zachodniej wynosiła 4578 dol., dla USA – aż 9561 dol.

W okresie PRL nasz kraj stopniowo zwiększał poziom PKB per capita, osiągając apogeum w 1978 roku. Wówczas PKB na mieszkańca wyniosło 6111 dol. Średnia dla Europy Zachodniej wynosiła wówczas 12 621 dol., zaś wartość dla Hiszpanii, którą wyprzedzaliśmy w latach 50’ XX wieku, w 1978 roku wyniosła 9023 dol.

>>> Polecamy: The Economist: Polska wśród państw narażonych na przerwę w dopływie kapitału

III RP

Najbardziej dramatycznego spadku PKB w przeliczeniu na mieszkańca Polska doświadczyła po przemianach ustrojowych z 1989 roku. W latach 1990 i 1991 PKB per capita dla naszego kraju wyniósł odpowiednio 5113 i 4738 dol.

Najwyższy poziom PKB per capita (6357 dol.), który Polska osiągnęła w dobie PRL z 1978 roku, w III Rzeczpospolitej udało się przebić dopiero w 1997 roku .

Dane

Dane o PKB pochodzą z raportu OECD pt.: „The World Economy”, składającego się z dwóch części. Pierwsza z nich pt.: „A Millennial Perspective” została wydana w 2001 roku, druga z nich, pt.: „Historical Statistics” ujrzała światło dzienne w 2003 roku. Autorem raportu jest Angus Maddison.

Dane o PKB wyrażone są w dolarach międzynarodowych. Dolary międzynarodowe to hipotetyczna jednostka walutowa, która ma taką siłę nabywczą jak dolar amerykański w danym czasie. Jest bardzo popularnym narzędziem do wszelkich historycznych porównań gospodarczych.

Historyczny PKB wypranych państw w liczony dolarach międzynarodowych w latach 1870-2003
rok Francja Niemcy W.Brytania Hiszpania USA Polska Japonia Chiny
1870 72100 72149 100180 19556 98374 15954 25393 189740
1890 95074 115581 150269 28839 214714 29345 40556 205379
1900 116747 162335 184861 33164 312499 38016 52020 218154
1910 122238 210513 207098 37633 460471 45028 64559
1929 194193 262284 251348 63570 843334 58980 128116 274090
1930 188558 258602 249551 61435 768314 56247 118801 277567
1938 187402 342351 297619 45255 799357 67788 176051 288653
1950 220492 265354 347850 61429 1455916 60742 160966 244985
1960 344609 558482 452768 94119 2046727 95121 375090 441694
1970 592389 843103 599016 214070 3081900 144018 1013602 636937
1980 813763 1105099 728224 344987 4230558 204213 1568457 1041142
1985 877305 1176131 802000 374627 4940383 210713 1851315 1596691
1989 1000286 1302212 940908 454166 5703521 215815 2208858 2051813
1990 1026491 1264438 944610 474366 5803200 194920 2321153 2123852
1995 1095672 1412513 1026044 511197 6558151 217060 2504246 3450084
2000 1263467 1560098 1199910 625117 8019378 278675 2667151 4319339
2003 1315601 1577423 1280625 684537 8430760 296237 2699261 6187983
Źródło danych OECD

.

Historyczny PKB wypranych państw liczony w dolarach międzynarodowych w latach 1870-2003
rok Finlandia Grecja Portugalia Australia Nowa Zelandia Polska Argentyna Brazylia
1870 1999 3218 4219 5810 902 15954 2354 6985
1890 3265 5280 5671 13850 2497 29345 7265 11267
1900 4415 6704 7037 15014 3469 38016 12932 12201
1910 5584 7225 22793 5556 45028 26125 17078
1929 9302 14696 10789 33662 7741 58980 50623 37415
1930 9194 14342 10656 30458 7405 56247 48531 35187
1938 13123 18901 13084 40639 10365 67788 55883 50376
1950 17051 14489 17615 61274 16136 60742 85524 89342
1960 27598 26195 26711 91085 22449 95121 114614 167397
1970 44114 54609 49498 152220 31644 144018 174972 292480
1980 61890 86505 78655 210642 39141 204213 232802 639093
1985 71184 92442 82206 245444 45420 210713 209641 675090
1989 84092 101425 102922 286820 46850 215815 212373 776547
1990 84103 101452 107427 291180 46729 194920 212518 743765
1995 80412 107937 116897 341575 54413 217060 282653 866086
2000 100952 127880 142753 412985 61798 278675 320364 975444
2003 106749 145334 144694 459504 69400 296237 296991 1012733
Źródło danych OECD

.

Historyczny PKB wybranych państw Europy Wschodniej liczony w dolarach międzynarodowych w latach 1870-2003
Rok Bułgaria Czecho-słowacja Węgry Polska Rumunia Jugosławia Razem 7 krajów Europy Wsch. ZSRR
1870 2172 11820 6459 15954 8546 4943 50163 83646
1890 3896 16936 9751 29345 12925 8169 81456
1900 4892 20994 11990 38016 15565 10079 102084 154049
1910 6581 25851 15291 45028 19698 13795 126926
1929 7023 42240 21250 58980 16079 19363 165840 238392
1930 7741 40856 20789 56247 17235 18995 252333
1938 10470 24342 67788 19375 21817 405220
1950 11971 43368 23158 60742 19279 25277 185023 510243
1960 22908 69749 36431 95121 33931 44190 304685 843434
1970 40523 92592 51974 144018 57779 74489 465695 1351818
1980 53449 121763 67549 204213 91517 131058 675819 1709174
1985 55682 129313 69819 210713 93657 139885 706201 1863687
1989 55883 136418 71776 215815 90051 140179 718039 2037253
1990 49779 132560 66990 194920 80277 129953 662604 1987995
1995 43613 124790 59430 217060 72024 83344 607562 1171751
2000 41828 138730 72345 278675 67480 108609 717190 1287576
2003 47641 152411 79927 296237 78563 120440 786408 1552231
Źródło danych OECD