„Dzisiejsza sesja miała stać pod znakiem reakcji na wczorajszą decyzję FOMC i rzeczywiście handel został podporządkowany temu jednemu wydarzeniu. A było na co reagować, gdyż Ben Bernanke po raz pierwszy od dawna zaskoczył” – komentuje Łukasz Bugaj z DM BOŚ.
Jak dodaje analityk, amerykańskie władze monetarne zdecydowały się kontynuować zakupy w niezmienionej skali, co przywitane zostało euforią na większości rynkach, a przede wszystkim tych szczególnie od polityki monetarnej uzależnionych. Zdecydowanie osłabił się więc dolar, a zdrożały surowce. Akcje zareagowały wzrostem, ale nie spektakularnym, choć indeks S&P500 wczoraj ustanowił nowe historyczne maksimum.
„Dzisiaj GPW na te wydarzenia musiała zareagować i zrobiła to już na otwarciu, kiedy indeks WIG20 wzrósł o 2,3 proc. Po tak wysokim otwarciu, o kontynuację zwyżki było trudno i większość dnia polegała na walce byków o utrzymanie sporego dorobku z samego początku sesji. Ostatecznie zamknięcie wypadło 2 proc. powyżej poziomu sprzed decyzji FOMC, czyli niedźwiedziom nie udało się doprowadzić do powtórki z poniedziałku, kiedy całość wysokiego otwarcia została oddana” – relacjonuje Bugaj.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 19.09.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6625,39 | 66,57 | 1,02% |
| CAC 40 | 4206,04 | 35,64 | 0,86% |
| DAX | 8694,18 | 58,12 | 0,67% |
| IBEX 35 | 9153,70 | 91,20 | 1,01% |
| SWISS MARKET | 8092,29 | 39,72 | 0,49% |
| PSI 20 | 5980,71 | 9,53 | 0,16% |
| IRISH OVERALL | 4292,54 | 20,37 | 0,48% |
| AEX-Index | 382,58 | 1,66 | 0,44% |
| BEL 20 | 2841,30 | 10,14 | 0,36% |
| Athex Composite | 1022,75 | 21,94 | 2,19% |
| PX | 973,67 | -1,80 | -0,19% |
| BUX | 18468,92 | 14,26 | 0,08% |
| Euro Stoxx 50 | 2936,20 | 27,28 | 0,94% |
| Polska | |||
| WIG | 50300,53 | 887,2 | 1,8% |
| WIG20 | 2410,92 | 47,14 | 1,99% |
| mWIG40 | 3222,54 | 64,71 | 2,05% |
| sWIG80 | 13124,47 | 74,71 | 0,57% |
