Indeks WIG20 spadł o 0,55 proc. do 2422,46 pkt, WIG30 zamknął się na poziomie 2597,02 pkt, co oznacza spadek o 0,46 proc., natomiast indeks szerokiego rynku WIG stracił 0,23 proc. do 50819,81 pkt.
Po wczorajszym teście linii tegorocznego trendu spadkowego poranek przyniósł wyjście nad opór, za którym nie poszła aktywność kapitału i kolejne godziny były już tylko prostym osuwaniem się indeksu WIG20 na południe, pisze analityk DM BOŚ Adam Stańczak.
Obroty na rynku akcji wyniosły 818 mln zł, a największe zanotował PKO BP – 148 mln zł.
Na GPW w piątek wzrosły ceny akcji 194 spółek, 142 spadły, a 89 nie zmieniły się
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 27.09.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6512,66 | -52,93 | -0,81% |
| CAC 40 | 4186,77 | 0,05 | 0% |
| DAX | 8661,51 | -2,59 | -0,03% |
| IBEX 35 | 9228,40 | -44,00 | -0,48% |
| SWISS MARKET | 8055,00 | -6,36 | -0,08% |
| PSI 20 | 6000,47 | -38,93 | -0,65% |
| IRISH OVERALL | 4238,36 | -20,34 | -0,48% |
| AEX-Index | 375,77 | -2,18 | -0,58% |
| BEL 20 | 2818,17 | -8,87 | -0,31% |
| Athex Composite | 1030,95 | 2,37 | 0,23% |
| PX | 959,80 | 3,20 | 0,34% |
| BUX | 18659,73 | -70,14 | -0,37% |
| Euro Stoxx 50 | 2919,34 | -3,65 | -0,13% |
| Polska | |||
| WIG | 50819,81 | -116,53 | -0,23% |
| WIG20 | 2422,46 | -13,37 | -0,55% |
| WIG30 | 2578,88 | -11,89 | -0,46% |
| mWIG40 | 3296,37 | 6,28 | 0,19% |
| sWIG80 | 13346,97 | 113,09 | 0,86% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
