Indeks WIG30 spadł o 0,06 proc. i osiągnął poziom 2.578,50 pkt, WIG20 zniżkował o 0,03 proc. do 2.412,37 pkt, a indeks WIG zwyżkował o 0,04 proc. do 50.803,40 pkt.
W czasie środowej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych rynek miał zderzyć z serią ważnych wydarzeń makro i napięciami politycznymi, ale naprawdę żadna nie okazała się na tyle zaskakująca, by ożywiła którąś ze stron rynku, uważa analityk DM BOŚ Adam Stańczak. W bliskim terminie uwaga GPW pozostanie skupiona na problemach USA i pytaniach o konsekwencje gospodarcze sporu politycznego pomiędzy parlamentem a prezydentem.
Obroty na rynku akcji wyniosły 881 mln zł, a największe zanotowało KGHM – 261 mln zł.
Na GPW w środę wzrosły ceny akcji 186 spółek, 146 spadły, a 88 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 2.10.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6437,50 | -22,51 | -0,35% |
| CAC 40 | 4158,16 | -38,44 | -0,92% |
| DAX | 8629,42 | -59,72 | -0,69% |
| IBEX 35 | 9350,00 | 8,50 | 0,09% |
| SWISS MARKET | 7964,44 | -94,57 | -1,17% |
| PSI 20 | 6038,50 | 55,65 | 0,93% |
| IRISH OVERALL | 4269,52 | -13,37 | -0,31% |
| AEX-Index | 376,17 | -1,46 | -0,39% |
| BEL 20 | 2819,67 | -9,71 | -0,34% |
| Athex Composite | 1011,67 | -10,13 | -0,99% |
| PX | 969,37 | 1,99 | 0,21% |
| BUX | 18645,35 | -166,26 | -0,88% |
| Euro Stoxx 50 | 2918,31 | -14,71 | -0,5% |
| Polska | |||
| WIG | 50803,4 | 20,92 | 0,04% |
| WIG20 | 2412,37 | -0,8 | -0,03% |
| WIG30 | 2578,5 | -1,58 | -0,06% |
| mWIG40 | 3320,03 | 4,15 | 0,13% |
| sWIG80 | 13386,01 | 47,82 | 0,36% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
