Indeks WIG20 spadł o 0,60 proc. do 2.380,18 pkt, WIG30 zniżkował o 0,57 proc. do 2.544,72 pkt, a indeks WIG zniżkował o 0,52 proc. do 50 338.71 pkt.
Zaostrzenie tonu wypowiedzi amerykańskich polityków w sprawie budżetu i limitu zadłużenia miało decydujący wpływ na przebieg handlu na giełdach, zaznacza analityk Open Finance Roman Przasnyski. Dodatkowym atutem dla niedźwiedzi było obniżenie przez Bank Światowy prognoz dla chińskiej gospodarki. Efektem były spadki indeksów.
Obroty na rynku akcji wyniosły 688 mln zł, a największe zanotował KGHM – 139 mln zł.
Na GPW w poniedziałek wzrosły ceny akcji 137 spółek, 188 spadły, a 95 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 7.10.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6437,28 | -16,60 | -0,26% |
| CAC 40 | 4165,58 | 1,33 | 0,03% |
| DAX | 8591,58 | -31,39 | -0,36% |
| IBEX 35 | 9376,00 | -44,90 | -0,48% |
| SWISS MARKET | 7887,86 | -55,85 | -0,7% |
| PSI 20 | 5997,46 | -28,00 | -0,47% |
| IRISH OVERALL | 4271,31 | -7,04 | -0,17% |
| AEX-Index | 373,75 | -2,28 | -0,61% |
| BEL 20 | 2807,80 | -4,78 | -0,17% |
| Athex Composite | 1094,45 | 26,58 | 2,49% |
| PX | 963,54 | 1,55 | 0,16% |
| BUX | 18439,30 | -96,06 | -0,52% |
| Euro Stoxx 50 | 2922,65 | -5,66 | -0,19% |
| Polska | |||
| WIG | 50338,71 | -262,53 | -0,52% |
| WIG20 | 2380,18 | -14,41 | -0,6% |
| WIG30 | 2544,72 | -14,68 | -0,57% |
| mWIG40 | 3307,23 | -15,64 | -0,47% |
| sWIG80 | 13477,58 | -36,06 | -0,27% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
