Indeks WIG20 wzrósł o 0,47 proc. i osiągnął poziom 2.384,30 pkt, WIG30 wzrósł o 0,50 proc. do 2.546,78 pkt, a WIG zwyżkował o 0,39 proc. do 50.335,02 pkt.
W środę napór podaży na giełdach osłabł i byki próbowały zainicjować wzrostowe odbicie, jednak niepokój związanych z sytuacją w Stanach Zjednoczonych wciąż dawał znać o sobie, pisze analityk Open Finance Roman Przasnyski.
Obroty na rynku akcji wyniosły 668 mln zł, a największe zanotował PZU – 93 mln zł.
Na GPW w środę wzrosły ceny akcji 165 spółek, 170 spadły, a 86 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 9.10.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6337,91 | -27,92 | -0,44% |
| CAC 40 | 4127,05 | -6,48 | -0,16% |
| DAX | 8516,69 | -39,20 | -0,46% |
| IBEX 35 | 9439,00 | 120,10 | 1,29% |
| SWISS MARKET | 7755,26 | -72,98 | -0,93% |
| PSI 20 | 6025,75 | 66,88 | 1,12% |
| IRISH OVERALL | 4194,78 | -28,28 | -0,67% |
| AEX-Index | 367,19 | -3,79 | -1,02% |
| BEL 20 | 2788,99 | -0,62 | -0,02% |
| Athex Composite | 1111,71 | 1,26 | 0,11% |
| PX | 961,47 | -0,77 | -0,08% |
| BUX | 18403,21 | -98,77 | -0,53% |
| Euro Stoxx 50 | 2904,73 | 1,38 | 0,05% |
| Polska | |||
| WIG | 50335,02 | 197,14 | 0,39% |
| WIG20 | 2384,3 | 11,07 | 0,47% |
| WIG30 | 2546,78 | 12,63 | 0,5% |
| mWIG40 | 3299,43 | 13,94 | 0,42% |
| sWIG80 | 13361,98 | -37,66 | -0,28% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
