| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1113 | 0,45 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9789 | 0,70 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8503 | -0,12 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5122 | 0,71 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0214 | 0,42 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6776 | -0,23 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8771 | 0,46 |
| euro | 1 EUR | 4,4482 | 0,43 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4047 | 0,21 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,0105 | 0,61 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,7821 | 0,65 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1583 | 0,57 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6315 | 0,72 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1646 | 0,43 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5982 | 0,44 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1875 | 0,53 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4741 | 0,11 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4757 | 0,27 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5934 | 0,36 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9848 | 0,38 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2744 | 0,43 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,3364 | 0,85 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0287 | 0,94 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5732 | 0,28 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0848 | 0,36 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2152 | 0,00 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2531 | -0,16 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 1,1149 | -0,80 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9651 | -0,27 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0595 | 0,85 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9066 | -0,08 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,8769 | 0,21 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3337 | 0,03 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6068 | 0,63 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5735 | 0,42 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.