W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| 2016-06-16 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 1,84 | 1,85 | 1,68 | 1,52 | 1,46 | 1,90 | 
| Polska | 5-letnie | 2,60 | 2,51 | 2,29 | 2,17 | 2,18 | 2,80 | 
| Polska | 10-letnie | 3,28 | 3,31 | 3,10 | 3,01 | 2,90 | 3,32 | 
| Węgry | 3-letnie | 1,83 | 1,82 | 1,77 | 1,80 | 1,78 | 2,20 | 
| Węgry | 5-letnie | 2,40 | 2,39 | 2,34 | 2,42 | 2,28 | 3,17 | 
| Węgry | 10-letnie | 3,38 | 3,34 | 3,36 | 3,38 | 3,20 | 4,21 | 
| Czechy | 2-letnie | -0,03 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | -0,19 | 0,11 | 
| Czechy | 5-letnie | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,11 | -0,15 | 0,42 | 
| Czechy | 10-letnie | 0,44 | 0,45 | 0,51 | 0,48 | 0,34 | 1,21 | 
| Turcja | 2-letnie | 9,04 | 9,12 | 8,91 | 9,53 | 10,16 | 9,88 | 
| Turcja | 5-letnie | 9,31 | 9,38 | 9,15 | 9,68 | 9,97 | 9,45 | 
| Turcja | 10-letnie | 9,51 | 9,57 | 9,29 | 9,82 | 9,99 | 9,38 | 
| Irlandia | 2-letnie | -0,38 | -0,37 | -0,37 | -0,36 | -0,34 | 0,13 | 
| Irlandia | 5-letnie | -0,01 | 0,00 | -0,06 | -0,04 | 0,06 | 0,74 | 
| Irlandia | 10-letnie | 0,83 | 0,84 | 0,76 | 0,81 | 0,91 | 1,77 | 
| Włochy | 2-letnie | 0,08 | 0,09 | -0,06 | -0,07 | -0,02 | 0,46 | 
| Włochy | 5-letnie | 0,50 | 0,52 | 0,40 | 0,36 | 0,35 | 1,36 | 
| Włochy | 10-letnie | 1,50 | 1,51 | 1,39 | 1,47 | 1,37 | 2,36 | 
| Portugalia | 2-letnie | 0,79 | 0,79 | 0,52 | 0,63 | 0,69 | 0,22 | 
| Portugalia | 5-letnie | 2,17 | 2,17 | 1,87 | 1,93 | 1,80 | 1,90 | 
| Portugalia | 10-letnie | 3,35 | 3,39 | 3,08 | 3,16 | 2,98 | 3,25 | 
| Hiszpania | 2-letnie | 0,04 | 0,05 | -0,10 | -0,07 | 0,04 | 0,45 | 
| Hiszpania | 5-letnie | 0,57 | 0,58 | 0,45 | 0,57 | 0,42 | 1,25 | 
| Hiszpania | 10-letnie | 1,56 | 1,56 | 1,43 | 1,60 | 1,52 | 2,41 | 
| Niemcy | 2-letnie | -0,59 | -0,58 | -0,54 | -0,51 | -0,45 | -0,19 | 
| Niemcy | 5-letnie | -0,48 | -0,47 | -0,42 | -0,38 | -0,24 | 0,16 | 
| Niemcy | 10-letnie | -0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,32 | 0,83 | 
| Francja | 2-letnie | -0,45 | -0,44 | -0,44 | -0,43 | -0,41 | -0,12 | 
| Francja | 5-letnie | -0,20 | -0,19 | -0,20 | -0,18 | -0,12 | 0,42 | 
| Francja | 10-letnie | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0,47 | 0,67 | 1,28 | 
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,53 | 0,55 | 
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,66 | 0,68 | 0,76 | 0,80 | 0,95 | 1,47 | 
| Wielka Brytania | 10-letnie | 1,12 | 1,14 | 1,25 | 1,38 | 1,54 | 2,02 | 
| Japonia | 2-letnie | -0,28 | -0,28 | -0,24 | -0,25 | -0,18 | 0,00 | 
| Japonia | 5-letnie | -0,29 | -0,29 | -0,24 | -0,22 | -0,20 | 0,11 | 
| Japonia | 10-letnie | -0,20 | -0,18 | -0,13 | -0,10 | -0,08 | 0,50 | 
| USA | 2-letnie | 0,66 | 0,67 | 0,77 | 0,79 | 0,86 | 0,69 | 
| USA | 5-letnie | 1,05 | 1,07 | 1,22 | 1,26 | 1,38 | 1,66 | 
| USA | 10-letnie | 1,55 | 1,57 | 1,69 | 1,75 | 1,91 | 2,31 | 
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP)