| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | 
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 2993,73 | 1,13 | -0,74 | 0,72 | -7,81 | -8,38 | 
| DAX | Niemcy | 10592,88 | 0,94 | -0,78 | 4,39 | 4,63 | -1,40 | 
| FTSE 100 | W.Brytania | 6868,51 | 0,59 | -0,37 | 2,05 | 11,00 | 10,03 | 
| CAC 40 | Francja | 4421,45 | 0,72 | -0,87 | 0,92 | -4,52 | -4,65 | 
| IBEX 35 | Hiszpania | 8580,90 | 1,33 | -0,47 | -0,22 | -16,46 | -10,09 | 
| FTSE MIB | Włochy | 16778,05 | 2,50 | -0,09 | 0,00 | -22,85 | -21,67 | 
| ASE | Grecja | 567,90 | 0,33 | -0,79 | -0,64 | -10,61 | -10,05 | 
| BUX | Węgry | 27723,68 | 0,55 | 0,19 | -0,46 | 25,33 | 15,90 | 
| PX | Czechy | 850,72 | 0,52 | -0,65 | -4,56 | -14,24 | -11,04 | 
| MICEX | Rosja | 1989,51 | 0,53 | 0,69 | 3,25 | 19,61 | 12,95 | 
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 972,25 | 0,93 | -0,26 | 3,88 | 27,53 | 28,43 | 
| BIST 100 | Turcja | 77333,61 | -0,79 | -0,48 | 7,80 | 4,79 | 7,82 | 
| WIG 20 | Polska | 1790,60 | -0,54 | -3,05 | -0,13 | -17,85 | -3,69 | 
| WIG | Polska | 47524,92 | -0,20 | -1,94 | 2,11 | -8,34 | 2,28 | 
| mWIG 40 | Polska | 3851,98 | 0,48 | 0,13 | 8,08 | 2,91 | 7,99 | 
(PAP)
