Poniżej oficjalne aktywa rezerwowe w mln:
| EUR | USD | PLN | |
| VIII 15 | 88 100,7 | 98 743,6 | 373 053,5 |
| VII 16 | 98 242,2 | 109 023,8 | 429 161,1 |
| VIII 16 | 98 717,5 | 110 015,9 | 429 964,2 |
(PAP)
Reklama
Reklama
Poniżej oficjalne aktywa rezerwowe w mln:
| EUR | USD | PLN | |
| VIII 15 | 88 100,7 | 98 743,6 | 373 053,5 |
| VII 16 | 98 242,2 | 109 023,8 | 429 161,1 |
| VIII 16 | 98 717,5 | 110 015,9 | 429 964,2 |
(PAP)
Reklama
Reklama