| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3091,66 | 0,70 | 2,27 | 3,97 | -3,32 | -5,38 |
| DAX | Niemcy | 10752,98 | 0,62 | 1,51 | 3,72 | 6,37 | 0,09 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 6846,58 | 0,30 | 0,96 | 0,78 | 12,71 | 9,68 |
| CAC 40 | Francja | 4557,66 | 0,61 | 2,69 | 3,34 | 0,18 | -1,71 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9015,30 | 1,30 | 3,42 | 5,57 | -8,06 | -5,54 |
| FTSE MIB | Włochy | 17292,84 | 1,41 | 2,06 | 4,01 | -20,02 | -19,26 |
| ASE | Grecja | 575,06 | -0,59 | -0,40 | 2,19 | -12,25 | -8,92 |
| BUX | Węgry | 28642,84 | 0,16 | 2,41 | 4,87 | 34,25 | 19,74 |
| PX | Czechy | 881,41 | -0,11 | 2,59 | 3,72 | -11,11 | -7,83 |
| MICEX | Rosja | 2053,75 | 0,70 | 4,17 | 5,63 | 20,73 | 16,60 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1005,77 | 1,05 | 5,84 | 7,52 | 29,58 | 32,86 |
| BIST 100 | Turcja | 77643,18 | -0,45 | 2,21 | 2,07 | 8,04 | 8,25 |
| WIG 20 | Polska | 1810,02 | 1,07 | 0,92 | -0,85 | -15,12 | -2,64 |
| WIG | Polska | 48478,28 | 0,83 | 1,13 | 1,84 | -4,00 | 4,33 |
| mWIG 40 | Polska | 4020,55 | 0,40 | 1,98 | 8,63 | 11,95 | 12,71 |
(PAP)