Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):
III 2023 | III 2024 | |
1 Niemcy | 28,7 | 27,2 |
2 Francja | 6,4 | 6,3 |
3 Czechy | 6,5 | 6,1 |
4 Wlk. Brytania | 4,8 | 5,4 |
5 Włochy | 4,6 | 4,7 |
6 Holandia | 4,4 | 4,6 |
7 Ukraina | 2,8 | 3,4 |
8 USA | 2,9 | 3,3 |
9 Hiszpania | 2,8 | 2,9 |
10 Słowacja | 2,9 | 2,5 |
Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):
III2023 | III 2024 | |
1 Niemcy | 20,0 | 20,3 |
2 Chiny | 13,4 | 13,7 |
3 Włochy | 4,8 | 4,8 |
4 USA | 4,2 | 4,7 |
5 Holandia | 4,0 | 3,9 |
6 Francja | 3,4 | 3,6 |
7 Czechy | 3,2 | 3,4 |
8 Korea Płd. | 2,7 | 2,4 |
9 Hiszpania | 2,1 | 2,4 |
10 Belgia | 2,2 | 2,4 |
(PAP Biznes)