Wzrost sprzedaży detalicznej - konsensus
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,5 proc. i wzrost o 2,8 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,0 proc. rdr.
Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w lipcu i czerwcu 2024 r.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lipcu i czerwcu 2024 r.:
lipiec | lipiec | czerwiec | czerwiec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | 4,4 | 1,9 | 4,4 | 0,3 |
pojazdy mechaniczne | 30,1 | 0,3 | 24,3 | 3,4 |
paliwa | 9,9 | 6,9 | 11 | 1,5 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | -2,7 | 3,6 | -4 | -1,1 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
leki, kosmetyki | 11,2 | 4,9 | 5,4 | -2,9 |
odzież, obuwie | -10,4 | 1,3 | -19,3 | -1,5 |
meble, AGD, RTV | -3,4 | 9,7 | -6,7 | -1,4 |
prasa, książki | -0,4 | 1,7 | 2,1 | -3,2 |
pozostałe | 18,0 | 5,7 | 15,9 | -6,1 |
(PAP Biznes)