Wzrost PKB za IV kw. 2024 roku
Produkt Krajowy Brutto Polski w IV kw. 2024 r. wzrósł o 3,2 proc. rdr w porównaniu do wzrostu o 2,7 proc. rdr w III kw. 2024 r. - wynika z komunikatu GUS.
Z danych GUS wynika, że inwestycje w IV kw. wzrosły o 1,3 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,5 proc. rdr, zaś popyt krajowy wzrósł o 4,8 proc. rdr.
Poniżej składowe PKB za III i IV kw. 2024 r.:
| 2024 | 2024 | |
| III kw. | IV kw. | |
| Spożycie ogółem | 1,3 | 3,3 |
| Spożycie | ||
| - w sektorze gospodarstw domowych | 0,3 | 3,5 |
| - publiczne | 4,5 | 3,0 |
| Akumulacja brutto | 20,0 | 9,2 |
| w tym: | ||
| Nakłady brutto na środki trwałe | 0,1 | 1,3 |
| Eksport | -0,7 | 0,5 |
| Import | 1,9 | 3,3 |
| Popyt krajowy | 4,4 | 4,8 |
| Produkt krajowy brutto | 2,7 | 3,2 |
| w tym: | ||
| Wartość dodana brutto | 2,3 | 2,1 |
(PAP Biznes)