GUS: Przeciętne wynagrodzenie w październiku 2025
Poniżej dane za październik i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.
| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE w X | 8865,12 | 6,6 | 1,3 |
| konsensus PAP na X | 7,3 | 2,0 | |
| dane za IX | 7,5 | -0,2 | |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE w X | -0,8 | -0,1 | |
| konsensus PAP na X | -0,8 | -0,1 | |
| dane za IX | -0,8 | -0,1 |
(PAP Biznes)