w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
WYNAGRODZENIE | 8.271,99 | 11,3 | -1,6 | |
konsensus PAP | 12,1 | -0,5 | ||
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
ZATRUDNIENIE | 6.499,4 | -0,4 | 0,0 | |
konsensus PAP | -0,3 | 0,0 |
(PAP Biznes)
Reklama
Reklama
w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
WYNAGRODZENIE | 8.271,99 | 11,3 | -1,6 | |
konsensus PAP | 12,1 | -0,5 | ||
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
ZATRUDNIENIE | 6.499,4 | -0,4 | 0,0 | |
konsensus PAP | -0,3 | 0,0 |
(PAP Biznes)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama