Indeks WIG20 zyskał 0,37 proc. na zamknięciu i
osiągnął poziom 2498,77 pkt, WIG30 wzrósł o 0,41 proc. do 2662,89 pkt, WIG zwyżkował o 0,56 proc. do 52520,91 pkt.
Warszawscy inwestorzy tylko przez pierwszą godzinę handlu martwili się brakiem porozumienia w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia rządu USA, pisze analityk Open Finance Roman Przasnyski. Mimo niekorzystnych warunków w giełdowym otoczeniu, nasze indeksy zyskały na wartości.
Obroty na rynku akcji wyniosły 628 mln zł, a największe zanotował Pekao– 95,8 mln zł.
Na GPW w poniedziałek wzrosły ceny akcji 185 spółek, 148 spadły, a 88 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 14.10.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6507,65 | 20,46 | 0,32% |
| CAC 40 | 4222,96 | 2,98 | 0,07% |
| DAX | 8723,81 | -1,02 | -0,01% |
| IBEX 35 | 9696,00 | 27,50 | 0,28% |
| SWISS MARKET | 7928,49 | -7,59 | -0,1% |
| PSI 20 | 6245,04 | 60,34 | 0,98% |
| IRISH OVERALL | 4266,30 | 12,62 | 0,3% |
| AEX-Index | 376,27 | 0,16 | 0,04% |
| BEL 20 | 2832,57 | 1,91 | 0,07% |
| Athex Composite | 1119,36 | 10,16 | 0,92% |
| PX | 966,50 | 3,40 | 0,35% |
| BUX | 18550,87 | -87,30 | -0,47% |
| Euro Stoxx 50 | 2977,69 | 3,41 | 0,12% |
| Polska | |||
| WIG | 52520,91 | 290,44 | 0,56% |
| WIG20 | 2498,77 | 9,13 | 0,37% |
| WIG30 | 2662,89 | 10,94 | 0,41% |
| mWIG40 | 3447,55 | 45,16 | 1,33% |
| sWIG80 | 13701,85 | 63,29 | 0,46% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
