Indeks WIG20 zyskał 0.10 proc. do 2492,94 pkt, WIG30 zwyżkował o 0,11 proc. do poziomu 2663,99 pkt, a indeks szerokiego rynku otworzył się 0,05 proc. na plusie na poziomie 52618,67 pkt.
Dziś, gdy okazało się, że rozmowy amerykańskich polityków ws. limitu zadłużenia zakończyły się fiaskiem, więcej do powiedzenia powinny mieć niedźwiedzie, pisze analityk Open Finance Roman Przasnyski.
Na dziś nie zaplanowano publikacji istotnych danych makroekonomicznych.
Japoński indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 0,18 proc. i wyniósł 14.467,14 pkt.
| INDEKSY W AZJI - 16.10.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| TOPIX INDEX (TOKYO) | 1196,78 | -0,69 | -0,06% |
| NIKKEI 225 | 14467,14 | 25,60 | 0,18% |
| HANG SENG | 23228,33 | -108,19 | -0,46% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE | 2193,07 | -40,34 | -1,81% |
| SHENZHEN SE COMPOSITE | 1066,33 | -28,25 | -2,58% |
| TAIWAN TAIEX | 8332,18 | -35,70 | -0,43% |
| KOSPI | 2034,61 | -6,35 | -0,31% |
| S&P/ASX 200 | 5262,91 | 3,76 | 0,07% |
| MSCI ASIA APEX 50 | 928,83 | -3,31 | -0,36% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
