Indeks WIG30 spadł o 1,07 proc. i
osiągnął poziom 2.650,84 pkt, WIG20 spadł o 1,21 proc. do 2.474,92 pkt, a WIG zniżkował o 0,54 proc. do 52.573,59 pkt.
Spadek indeksu WIG20 o 1,2 proc. może robić wrażenie po wcześniejszych zwyżkach, ale warto mieć na uwadze fakt, że tak niskie zamknięcie zawdzięczamy obniżającemu poziom indeksu fixingowi, pisze analityk DM BOŚ Łukasz Bugaj. Wcześniejsze zachowanie krajowych blue chipów było bardziej wyważone i przez większą część sesji trwała konsolidacja wokół psychologicznego poziomu 2500 pkt.
Obroty na rynku akcji wyniosły 845,9 mln zł, a największe zanotował Pekao – 123 mln zł.
Na GPW w czwartek wzrosły ceny akcji 199 spółek, 142 spadły, a 80 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 17.10.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6576,16 | 4,57 | 0,07% |
| CAC 40 | 4239,64 | -4,08 | -0,1% |
| DAX | 8811,98 | -34,02 | -0,39% |
| IBEX 35 | 9918,00 | 39,00 | 0,4% |
| SWISS MARKET | 8032,40 | 50,53 | 0,63% |
| PSI 20 | 6340,20 | 8,28 | 0,13% |
| IRISH OVERALL | 4348,34 | -7,88 | -0,18% |
| AEX-Index | 382,51 | -0,82 | -0,21% |
| BEL 20 | 2880,31 | -12,76 | -0,44% |
| Athex Composite | 1138,90 | 13,88 | 1,23% |
| PX | 979,27 | -2,50 | -0,26% |
| BUX | 18456,14 | 35,53 | 0,19% |
| Euro Stoxx 50 | 3010,39 | -5,01 | -0,17% |
| Polska | |||
| WIG | 52573,59 | -287,82 | -0,54% |
| WIG20 | 2474,92 | -30,28 | -1,21% |
| WIG30 | 2650,84 | -28,78 | -1,07% |
| mWIG40 | 3514,54 | 3,13 | 0,09% |
| sWIG80 | 14155,74 | 268,95 | 1,94% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
