Indeks WIG30 wzrósł o 2,70 proc. do poziomu 2.716,84 pkt, WIG20 zwyżkował o 2,80 proc. do 2.554,61 pkt, a WIG zwyżkował o 2,41 proc. do 53.853,55 pkt.
Nasze indeksy należały do najsilniej zwyżkujących na świecie, zaznacza analityk Open Finance Roman Przasnyski. Dały się wyprzedzić jedynie parkietowi w Stambule. WIG20 bez trudu pokonał szczyt z początku czerwca.
Obroty na rynku akcji wyniosły 1.075 mln zł, a największe zanotował PKO BP – 191,7 mln zł.
Na GPW w poniedziałek wzrosły ceny akcji 237 spółek, 128 spadły, a 58 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 21.10.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6654,20 | 31,62 | 0,48% |
| CAC 40 | 4276,92 | -9,11 | -0,21% |
| DAX | 8867,22 | 2,12 | 0,02% |
| IBEX 35 | 10037,80 | 36,00 | 0,36% |
| SWISS MARKET | 8124,08 | 39,43 | 0,49% |
| PSI 20 | 6401,31 | 55,11 | 0,87% |
| IRISH OVERALL | 4401,06 | 8,66 | 0,2% |
| AEX-Index | 388,28 | 2,55 | 0,66% |
| BEL 20 | 2903,37 | 8,25 | 0,29% |
| Athex Composite | 1196,84 | 30,84 | 2,65% |
| PX | 996,79 | 7,71 | 0,78% |
| BUX | 18786,57 | 238,92 | 1,29% |
| Euro Stoxx 50 | 3028,65 | -4,66 | -0,15% |
| Polska | |||
| WIG | 53853,55 | 1266,31 | 2,41% |
| WIG20 | 2554,61 | 69,48 | 2,8% |
| WIG30 | 2716,84 | 71,54 | 2,7% |
| mWIG40 | 3528,36 | 76,24 | 2,21% |
| sWIG80 | 14459,56 | 205,84 | 1,44% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
