WIG20 wzrósł o 0,79 proc.do 2.557,77 pkt, WIG30 zyskał 0,47 proc. i osiągnął poziom 2.714,03 pkt, a WIG zwyżkował o 0,54 proc. do 54.180,04 pkt.
Zmienność podczas dzisiejszej sesji była bardzo ograniczona głównie za sprawą praktycznie pustego kalendarium ekonomicznego, pisze analityk X-Trade Brokers Mateusz Adamkiewicz.
Obroty na rynku akcji wyniosły 749,6 mln zł, a największe zanotował PKO BP – 120,0 mln zł.
Na GPW w poniedziałek wzrosły ceny akcji 202 spółek, 137 spadły, a 84 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 28.10.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6725,82 | 4,48 | 0,07% |
| CAC 40 | 4251,61 | -20,70 | -0,49% |
| DAX | 8978,65 | -7,09 | -0,08% |
| IBEX 35 | 9736,20 | -79,30 | -0,81% |
| SWISS MARKET | 8291,10 | 41,79 | 0,51% |
| PSI 20 | 6196,33 | 46,94 | 0,76% |
| IRISH OVERALL | 4323,05 | -8,56 | -0,2% |
| AEX-Index | 388,80 | -0,39 | -0,1% |
| BEL 20 | 2879,19 | -6,58 | -0,23% |
| Athex Composite | 1190,52 | 16,11 | 1,37% |
| PX | 990,78 | -0,02 | 0% |
| BUX | 18717,05 | -132,40 | -0,7% |
| Euro Stoxx 50 | 3022,04 | -12,46 | -0,41% |
| Polska | |||
| WIG | 54180,04 | 292,91 | 0,54% |
| WIG20 | 2557,77 | 20,15 | 0,79% |
| WIG30 | 2714,03 | 12,73 | 0,47% |
| mWIG40 | 3559,25 | -8,53 | -0,24% |
| sWIG80 | 14896,01 | 142,44 | 0,97% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
