Indeks WIG wyniósł na zamknięciu 53989,37 pkt, co oznacza wzrost o 0,71 proc., WIG20 wzrósł o 0,76 proc. do 2548,15 pkt, a WIG30 zwyżkował o 0,74 proc. do 2695,89 pkt.
W Europie również doszło do publikacji wskaźników PMI dla przemysłu, które jednak większym echem się nie odbiły ze względu na brak większych zaskoczeń względem opublikowanych wcześniej danych wstępnych, pisze analityk DM BOŚ Łukasz Bugaj. Tym niemniej i za naszą zachodnią granicą mówić można o kontynuacji ożywienia, choć pozostaje ono nierówno rozłożone.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 4.11.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6763,62 | 28,88 | 0,43% |
| CAC 40 | 4288,59 | 15,40 | 0,36% |
| DAX | 9037,23 | 29,40 | 0,33% |
| IBEX 35 | 9873,80 | 35,50 | 0,36% |
| SWISS MARKET | 8185,69 | -36,11 | -0,44% |
| PSI 20 | 6303,54 | 65,28 | 1,05% |
| IRISH OVERALL | 4366,02 | -26,41 | -0,6% |
| AEX-Index | 393,15 | 1,95 | 0,5% |
| BEL 20 | 2903,19 | 14,51 | 0,5% |
| Athex Composite | 1162,77 | -14,93 | -1,27% |
| PX | 1026,29 | 11,85 | 1,17% |
| BUX | 19148,65 | 321,62 | 1,71% |
| Euro Stoxx 50 | 3061,18 | 9,04 | 0,3% |
| Polska | |||
| WIG | 53989,37 | 381,51 | 0,71% |
| WIG20 | 2548,15 | 19,18 | 0,76% |
| WIG30 | 2695,89 | 19,77 | 0,74% |
| mWIG40 | 3514,71 | 26,02 | 0,75% |
| sWIG80 | 15023,33 | 94,7 | 0,63% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
