Parkiety Starego Kontynentu zakończyły dzień na lekkich minusach. Z podobnym wynikiem dzisiejszej sesji mieliśmy do czynienia na Książęcej.
"Ostatnie sesje upływały pod znakiem wyróżniającej się postawy giełd azjatyckich i europejskich na tle słabnącej Wall Street. Dzisiejsza sesja dość dobrze wpisała się w ten scenariusz, który faworyzuje również akcje w Warszawie" - komentuje Łukasz Bugaj z DM BOŚ.
Jak wyjaśnia analityk, lokalnie udało się sesję zakończyć niewielką zmianą indeksów, która może o tyle cieszyć, że dzień wcześniej indeksy amerykańskie wyraźnie spadały, a również na początku dzisiejszej sesji nie pokazywały się od dobrej strony. Z poważniejszymi analizami warto się jednak nieco wstrzymać, gdyż rynek przy Książęcej wciąż nie wyróżnia się pod względem aktywności inwestorów, która kolejny już dzień pozostawiała sporo do życzenia.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 27.03.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6588,32 | -16,98 | -0,26% |
| CAC 40 | 4379,06 | -6,09 | -0,14% |
| DAX | 9451,21 | 2,63 | 0,03% |
| IBEX 35 | 10199,00 | 58,20 | 0,57% |
| SWISS MARKET | 8327,93 | -6,41 | -0,08% |
| PSI 20 | 7515,31 | 8,59 | 0,11% |
| IRISH OVERALL | 4963,48 | -21,03 | -0,42% |
| AEX-Index | 398,59 | 1,70 | 0,43% |
| BEL 20 | 3099,93 | 5,17 | 0,17% |
| Athex Composite | 1314,99 | -16,97 | -1,27% |
| PX | 996,32 | -6,12 | -0,61% |
| BUX | 16996,66 | 33,35 | 0,2% |
| Euro Stoxx 50 | 3133,75 | 3,58 | 0,11% |
| Polska | |||
| WIG | 51642,99 | -41,42 | -0,08% |
| WIG20 | 2421,79 | -2,8 | -0,12% |
| WIG30 | 2573,27 | 0,22 | 0,01% |
| mWIG40 | 3445,38 | 2,41 | 0,07% |
| sWIG80 | 13549,86 | -87,94 | -0,65% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Zobacz
|
