Wzrost PKB w I kw. 2024 roku
GUS zrewidował dane o wzroście PKB Polski w I kw. '24 r. do 2,1 proc. rdr z 2,0 proc. rdr szacowanego wcześniej.
Wzrost PKB w II kw. 2024 roku
GUS utrzymał szacunek wzrostu PKB Polski w II kw. '24 na poziomie 3,2 proc. rdr.
Poprawione dane o PKB
Poniżej najnowsze, zrewidowane składowe PKB za I i II kw. 2024 r.:
| 2024 | 2024 | |
| I kw. | II kw. | |
| Spożycie ogółem | 5,4 | 6,2 |
| Spożycie | ||
| - w sektorze gospodarstw domowych | 4,4 | 4,6 |
| - publiczne | 9,4 | 11,5 |
| Akumulacja brutto | -15,3 | -1,8 |
| w tym: | ||
| Nakłady brutto na środki trwałe | 1,9 | 3,2 |
| Eksport | 2,1 | 2,9 |
| Import | 2,3 | 5,7 |
| Popyt krajowy | 2,3 | 4,8 |
| Produkt krajowy brutto | 2,1 | 3,2 |
| w tym: | ||
| Wartość dodana brutto | 1,8 | 2,2 |
Poniżej składowe PKB za I i II kw. 2024 r., według wcześniejszych szacunków (z 28.08.2024):
| 2024 | ||
| I kw. | II kw. | |
| Spożycie ogółem | 5,9 | 6,1 |
| Spożycie | ||
| - w sektorze gospodarstw domowych | 4,6 | 4,7 |
| - publiczne | 10,9 | 10,7 |
| Akumulacja brutto | -19,8 | -4,0 |
| w tym: | ||
| Nakłady brutto na środki trwałe | -1,8 | 2,7 |
| Eksport | 0,5 | 3,4 |
| Import | -0,1 | 5,4 |
| Popyt krajowy | 1,7 | 4,3 |
| Produkt krajowy brutto | 2,0 | 3,2 |
| w tym: | ||
| Wartość dodana brutto | 1,7 | 2,2 |
(PAP Biznes)