w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
WYNAGRODZENIE | 8.278,63 | 10,6 | 1,6 | |
konsensus PAP | 10,8 | 2,1 | ||
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
ZATRUDNIENIE | 6.488,8 | -0,4 | 0,1 | |
konsensus PAP | -0,4 | 0,0 |
(PAP Biznes)
w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
WYNAGRODZENIE | 8.278,63 | 10,6 | 1,6 | |
konsensus PAP | 10,8 | 2,1 | ||
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
ZATRUDNIENIE | 6.488,8 | -0,4 | 0,1 | |
konsensus PAP | -0,4 | 0,0 |
(PAP Biznes)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Przejdź do strony głównej