Z odcinkowym pomiarem prędkości kierowcy zetknęli się po raz pierwszy w 2011 r. na autostradzie A1, gdzie został zainstalowany w ramach kilkudniowego eksperymentu. Na stałe system wszedł do użytku pod koniec 2015 roku.
Od tego czasu lista miejsc dozoru OPP stale rośnie. Według danych CANARD-u (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym)obecnie system odcinkowych pomiarów prędkości obejmuje 38 miejsc w Polsce.
Odcinkowy pomiar prędkości 2024 – mapa aktualnie działających OPP
Województwo | Lokalizacja | droga | Kierunek | długość | dozwolona prędkość osobowe | dozwolona prędkość ciężarowe |
Zachodniopomorskie | Kostomłoty | A4 | Kostomłoty - Kąty Wrocławskie | 8095m | 90 | 70 |
Zachodniopomorskie | Świnoujście | 93 | Tunel pod Świną, w stronę wyspy Wolin | 2485m | - | |
Pomorskie | Reda | 216 | W stronę Redy, W stronę Pucka | 1648m | 60 | 60 |
Lubuskie | Białcz | 132 | w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, w stronę Witnicy | 3089m | 50 | 50 |
Lubuskie | Sulechów | 32 | w stronę Wolsztyna, w stronę Sulechowa | 2995m | 90 | 70 |
Lubuskie | Szlichtyngowa | 12 | w stronę Wschowy, w stronę Głogowa | 2529m | 50 | 50 |
Wielkopolska | Luboń | A2 | W stronę Świecka | 7482m | 120 | 80 |
Warmińsko-mazurskie | Gwiazdowo | 59 | W stronę Rozóg, W stronę Mrągowa | 5619m | 90 | 70 |
Dolnośląskie | Kostomłoty | A4 | Kostomłoty - Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie - Kostomłoty | 8095m | 110 | 80 |
Opolskie | Łosiów | 94 | od strony Wrocławia, od strony Opola | 2161m | 50 | 50 |
Opolskie | Klisino | 416 | W kierunku Głubczyc, W kierunku Głogówka | 2409m | 90 | 70 |
Śląskie | Tarnowskie Góry | 11 | w stronę Bytomia, w stronę Poznania | 993m | 90 | 70 |
Śląskie | Mikołów | 44 | W kierunku Tych, W kierunku Gliwic | 1307m | 50 | 50 |
Śląskie | Wilcza | 78 | w stronę Gliwic, w stronę Rybnika | 2202m | 90 | 70 |
Śląskie | Gorzyce | 78 | w stronę Gliwic, w stronę Ostrawy | 850m | 50 | 50 |
Małopolskie | Tarnów | 94 | W stronę Rzeszowa, W stronę Krakowa | 4393m | 100 | 80 |
Małopolskie | Skomielna Biała | S7 | Tunel S7, wyjazd Naprawa,kier. Kraków, Tunel S7, wyjazd Skomielna B.,k. Zakopane | 2042m | 100 | 80 |
Podkarpackie | Jamnica | 871 | w stronę Stalowej Woli, w stronę Tarnobrzega | 6520m | 80 | 70 |
Podkarpackie | Kolbuszowa Górna | 9 | W stronę Rzeszowa, W stronę Radomia | 2525m | 50 | 50 |
Podkarpackie | Iskrzynia | 19 | W stronę Barwinka, W stronę Rzeszowa | 1392m | 50 | 50 |
Podkarpackie | Dukla | 19 | W stronę Barwinka, W stronę Miejsca Piastowego | 1565m | 50 | 50 |
Podkarpackie | Gniewczyna Tryniecka | 835 | w stronę Przeworska, w stronę Biłgoraja | 2958m | 50 | 50 |
Lubelskie | Łuszczów Pierwszy | 82 | W stronę Łęcznej, W stronę Lublina | 2881m | 90 | 70 |
Lubelskie | Łęczna | 82 | W stronę Włodawy, W stronę Łęcznej | 3888m | 70 | 70 |
Świętokrzyskie | Radlin | 74 | w stronę Opatowa, w stronę Kielc | 3996m | 50 | 50 |
Łódzkie | Złota | 72 | w stronę Rawy Mazowieckiej, w stronę Łodzi | 3279m | 50 | 50 |
Łódzkie | Tomaszów Mazowiecki | 48 | w stronę Białobrzegów, w stronę S8 | 2171m | 50 | 50 |
Łódzkie | Kluki | 74 | w stronę Bełchatowa, w stronę Wielunia | 1392m | 50 | 50 |
Łódzkie | Biała Pierwsza | 74 | W kierunku Wielunia, W kierunku Walichnowy | 3850m | 50 | 50 |
Mazowieckie | Karniewo | 60 | od strony Gołymin-Ośrodek, od strony Makowa Mazowieckiego | 1798m | 50 | 50 |
Mazowieckie | Strachówka | 50 | od strony Mińska Mazowieckiego, od strony Ostrowi Mazowieckiej | 2650m | 90 | 70 |
Mazowieckie | Sochaczew | 50 | W stronę Żyrardowa, W stronę Sochaczewa | 2847m | 90 | 70 |
Mazowieckie | Blizne Łaszczyńskiego | S8 | w kierunku Poznania, Mory-Bemowo | 2955m | 120 | 80 |
Mazowieckie | Warszawa | S2 | Tunel S2, w stronę Mińska Mazowieckiego, Ursynów | 2520m | 80 | 80 |
Mazowieckie | Sulejówek | 92 | W stronę Mińska Mazowieckiego, W stronę Warszawy | 1505m | 50 | 50 |
Mazowieckie | Regut | 50 | od strony Góry Kalwarii, od strony Kołbieli | 2760m | 90 | 70 |
Mazowieckie | Falęcice | S7 | w stronę Radomia, w stronę Warszawy | 14061m | 120 | 80 |
Podkarpackie | Zwierki | 19 | od strony Białegostoku, od strony Zabłudów | 3827m | 90 | 70 |
Źródło: CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) |
Odcinkowych pomiarów prędkości będzie więcej
Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) przyspiesza tempo i w ramach projektu "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" planuje sukcesywnie rozszerza sieć OPP. W planach na 2024 rok GITD chce uruchomić na polskich drogach 39 nowy miejsc, w których kierowcy będą musieli zachować szczególną dyscyplinę jazdy. W województwie mazowieckiem ma przybyć pięć lokalizacji, z których jedno, na obwodnicy w Białobrzegach, już działa. W woj. łódzkim, podkarpackim i śląskim liczba OPP ma zwiększyć się o sześć lokalizacji w każdym z tych województw. W woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim przybędzie po trzy, a w wielkopolskim i lubelskim po dwa. Natomiast po jednym OPP przybędzie w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, opolskim . Z 39 planowanych lokalizacji na 2024 r. dziesięć już działa.
Województwo | Lokalizacja | Czy już działa? | Odcinek | Droga |
Dolnośląskie | Kąty Wrocławskie | tak | Kostomłoty - Kąty Wrocławskie | A4 |
Dolnośląskie | Wrocław | nie | Al. Jana III Sobieskiego | - |
Dolnośląskie | Bierzów | nie | Bierzów - Przylesie | 403 |
Kujawsko-pomorskie | Kłódka | nie | Rogoźno Zamek - Kłódka | 16 |
Kujawsko-pomorskie | Rycerzewo | nie | Rycerzewo | 251 |
Kujawsko-pomorskie | Nowy Ciechocinek | nie | węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek | A1 |
Lubelskie | Hrubieszów | nie | Hrubieszów | 844 |
Lubelskie | Gołąb | nie | Gołąb | 801 |
Lubuskie | Białcz | tak | Białcz | 132 |
Łódzkie | Siemionki | nie | Siemionki/MOP Strzelce | A1 |
Łódzkie | Pabianice | nie | Dobroń - Pabianice Płn. | S14 |
Łódzkie | Łódź | nie | ul. Chocianowicka - Łaskowice | - |
Łódzkie | Bychlew | nie | Bychlew - Jadwinin | 485 |
Łódzkie | Biała Pierwsza | tak | Biała Pierwsza - Biała Rządowa | 74 |
Łódzkie | Mokra Prawa | nie | Mokra Prawa | 70 |
Mazowieckie | Otrębusy | nie | Kanie - Otrębusy | 719 |
Mazowieckie | Białobrzegi | tak | obwodnica miasta | S7 |
Mazowieckie | Drwalew | nie | obwodnica m. Drwalew i Chynów | 50 |
Mazowieckie | Mszczonów | nie | obwodnica miasta | 50 |
Mazowieckie | Wyszków | nie | obwodnica miasta | S8 |
Opolskie | Kietlice | tak | Kietlice - Klisino | 416 |
Podkarpackie | Nosówka | nie | ul. Dębicka | - |
Podkarpackie | Dukla | tak | Trakt Węgierski | 19 |
Podkarpackie | Nowa Dęba | nie | ul. ks. Henryka Łagockiego - Korczaka | 9 |
Podkarpackie | Gniewczyna Łańcucka | tak | Gn. Łań. - Gn. Tryniecka | 835 |
Podkarpackie | Lutcza | tak | Lutcza | 19 |
Podkarpackie | Podgrodzie | nie | Podgrodzie | 94 |
Podlaskie | Baciuty | nie | Baciuty - Łupianka Stara | 678 |
Pomorskie | Borcz | nie | Borcz - Babi Dół | 20 |
Pomorskie | Borowo | nie | ul. Gdańska 2 - Turystyczna 1 | 211 |
Śląskie | Jankowice | nie | Jankowice - Świerklany | 929 |
Śląskie | Katowice | nie | Braci Reńców | 902 |
Śląskie | Suszec | nie | Suszec - Kobielice | 935 |
Śląskie | Zabrze | nie | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego | 88 |
Śląskie | Gliwice | nie | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego | 88 |
Śląskie | Mikołów | tak | ul. Gliwicka | 44 |
Wielkopolskie | Poznań | nie | Poznań Ławica - Tarnowo Podgórne | S11 |
Wielkopolskie | Konin | nie | MOP Leonia/Kuny - PPO Żdżary | A2 |
Zachodniopomorskie | Łubianka | tak | Łubianka - Brynka | 151 |
Ile wynoszą mandaty za przekroczenie prędkość na OPP?
Za przekroczenie średniej dozwolonej prędkość na odcinku nadzorowanym przez OPP trzeba słono zapłacić, nawet 2500 zł. Jednak należy pamiętać, że w przypadku recydywy i przekroczenia dopuszczalnej prędkości od 31 km/h w ciągu dwóch lat, wysokość mandatu zostaje podwojona. Dlatego, głównie ze względów bezpieczeństwa, ale też dla zasobności swojego portfela, lepiej przestrzegać przepisów drogowych i zdjąć nogę z gazu.
Przekroczenie prędkości | Punkty karne | Wysokość mandatu |
do 10 km/h | 1 | 50 zł |
od 11 km/h do 15 km/h | 2 | 100 zł |
od 16 km/h do 20 km/h | 3 | 200 zł |
od 21 km/h do 25 km/h | 5 | 300 zł |
od 26 km/h do 30 km/h | 7 | 400 zł |
od 31 km/h do 40 km/h | 9 | 800 zł |
od 41 km/h do 50 km/h | 11 | 1 000 zł |
od 51 km/h do 60 km/h | 13 | 1 500 zł |
od 61 km/h do 70 km/h | 14 | 2 000 zł |
więcej niż 70 km/h | 15 | 2 500 zł |