| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-06-11 |
| IRDN /IRDN Index | 258,98 |
| sIRDN /sIRDN Index | 276,71 |
| offIRDN / offIRDN Index | 225,87 |
| IRDN24 /Base | 254,93 |
| IRDN8.22 /Peak | 274,83 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 221,77 |
| TGe24 | 254,53 |
| TGeBase | 254,09 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 82 485,90 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 973 850,70 |
Źródło: Giełda Energii SA