| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3502,22 | 0,13 | -0,61 | 3,64 | 1,38 | 16,69 |
| DAX | Niemcy | 12387,34 | 0,52 | -1,25 | 2,41 | -1,22 | 17,32 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7531,72 | 0,34 | -0,23 | 2,53 | -1,70 | 11,94 |
| CAC 40 | Francja | 5578,21 | 0,10 | -0,20 | 3,92 | 2,74 | 17,92 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9323,60 | 0,33 | 0,42 | 1,41 | -4,22 | 9,18 |
| FTSE MIB | Włochy | 22178,05 | -0,02 | 0,92 | 7,60 | 1,31 | 21,03 |
| ASE | Grecja | 851,28 | -0,82 | -3,06 | 0,46 | 11,73 | 38,80 |
| BUX | Węgry | 40725,40 | 0,06 | -0,13 | 0,34 | 14,26 | 4,05 |
| PX | Czechy | 1056,65 | 0,10 | 0,43 | 0,49 | -2,59 | 7,10 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1386,52 | -0,10 | -0,93 | 3,39 | 16,58 | 29,74 |
| BIST 100* | Turcja | 97098,34 | -2,32 | -2,55 | 6,95 | 8,01 | 6,39 |
| WIG 20 | Polska | 2324,21 | 0,38 | -0,64 | 1,65 | 7,74 | 2,09 |
| WIG | Polska | 60527,98 | 0,25 | -0,09 | 2,43 | 6,95 | 4,92 |
| mWIG 40 | Polska | 4108,62 | -0,02 | -0,39 | 1,88 | -2,41 | 5,10 |
* zamknięcie z piątku 12 lipca
(PAP Biznes)