Prognoza wzrostu PKB w EU10:
| kraj | 2011 | 2012 |
| EU10 | 3,1 | 3,8 |
| Bułgaria | 2,5 | 3,4 |
| Czechy | 2,2 | 2,7 |
| Estonia | 3,7 | 3,9 |
| Węgry | 2,8 | 3,0 |
| Łotwa | 3,3 | 4,0 |
| Litwa | 4,3 | 3,2 |
| Polska | 4,0 | 4,2 |
| Rumunia | 1,5 | 4,4 |
| Słowacja | 4,1 | 4,3 |
| Słowenia | 2,2 | 2,5 |
Reklama
Reklama
| kraj | 2011 | 2012 |
| EU10 | 3,1 | 3,8 |
| Bułgaria | 2,5 | 3,4 |
| Czechy | 2,2 | 2,7 |
| Estonia | 3,7 | 3,9 |
| Węgry | 2,8 | 3,0 |
| Łotwa | 3,3 | 4,0 |
| Litwa | 4,3 | 3,2 |
| Polska | 4,0 | 4,2 |
| Rumunia | 1,5 | 4,4 |
| Słowacja | 4,1 | 4,3 |
| Słowenia | 2,2 | 2,5 |
Reklama
Reklama