„Bank Światowy uznał za stosowne ostrzec rynki przed możliwym ryzykiem tąpnięcia (pęknięcia bańki) na chińskim rynku nieruchomości, co może zaszkodzić chińskiej gospodarce” – powiedział Emil Szweda z Open Finance.
„Między parkietami spadającym i tymi, na których notowano zwyżki mieliśmy idealną równowagę. Pod względem wagi gatunkowej zmian różnice były bardziej istotne. Pomimo dalszego napływu niekorzystnych informacji makroekonomicznych, Nikkei drugi dzień szedł w górę – wskazał Roman Przasnyski z Open Finance.
Analityk dodał, że graczy nie zraził największy w historii spadek produkcji przemysłowej, która w marcu spadła o 15,3 proc. w porównaniu do lutego, zaś w stosunku do marca ubiegłego roku była niższa o 12,9 proc.
Ostatecznie indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 1,63 proc. i wyniósł 9.849,74 pkt.
Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 1,3 proc. i wyniósł 2.887,04 pkt.
| INDEKSY AZJATYCKIE - 28.04.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| TOPIX INDEX (TOKYO) | 851,85 | 11,98 | 1,43% |
| NIKKEI 225 | 9849,74 | 157,90 | 1,63% |
| HANG SENG | 23805,63 | -87,21 | -0,37% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE | 2887,04 | -38,37 | -1,31% |
| SHENZHEN SE COMPOSITE | 1183,70 | -34,05 | -2,8% |
| TAIWAN TAIEX | 9040,77 | -8,48 | -0,09% |
| KOSPI | 2208,35 | 1,65 | 0,08% |
| S&P/ASX 200 | 4873,00 | 0,10 | 0% |
| S&P ASIA 50 INDEX CME | 3715,81 | 28,63 | 0,78% |
| MSCI ASIA APEX 50 | 930,70 | 1,96 | 0,21% |
