Na giełdach w Azji inwestorzy są świadkami spadków już trzeci dzień z rzędu.
„W poniedziałek i wtorek na giełdach azjatyckich zdecydowanie przeważały spadki, a dziś tendencja ta była kontynuowana” – poinformował Roman Przasnyski z Open Finance.
Emil Szweda z Noble Securities dodał, że spadek indeksów w Szanghaju to efekt zapowiedzi Banku Ludowego Chin, dla którego walka z inflacją jest "krytyczna".
„Inwestorzy interpretują komunikat centralnego banku Chin jako zapowiedź dalszych podwyżek stóp procentowych, nawet kosztem mniejszego wzrostu gospodarczego” – wskazał Szweda.
Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 2,3 proc. i wyniósł 2.866,02 pkt.
Giełda w Tokio była dziś zamknięta.
| INDEKSY AZJATYCKIE - 4.05.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| HANG SENG | 23315,24 | -318,01 | -1,35% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE | 2866,02 | -66,17 | -2,26% |
| SHENZHEN SE COMPOSITE | 1187,28 | -26,84 | -2,21% |
| TAIWAN TAIEX | 8947,35 | 1,27 | 0,01% |
| KOSPI | 2180,64 | -20,09 | -0,91% |
| S&P/ASX 200 | 4740,10 | -44,50 | -0,93% |
| S&P ASIA 50 INDEX CME | 3716,35 | -24,39 | -0,65% |
| MSCI ASIA APEX 50 | 913,76 | -14,27 | -1,54% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Zobacz
|
