Główne indeksy w Azji zyskały na zamknięciu sesji we wtorek po mocniejszych spadkach na rozpoczęcie tygodnia.
„Nikkei wzrósł dziś o 0,7 proc., a zwyżki obserwowano na większości parkietów regionu, za wyjątkiem Szanghaju i Seulu. Kospi stracił 0,4 proc. po słabej końcówce sesji, choć dane o wzroście nadwyżki handlowej do 2,3 mld USD w maju (z 1,3 mld w kwietniu) wskazują na mocne podstawy koreańskiej gospodarki” – wskazał Emil Szweda z Noble Securities.
Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o niecałe 0,1 proc. i wyniósł 2.759 pkt.
Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 0,74 proc. i wyniósł 9.648,98 pkt.
Panazjatycki indeks MSCI Asia Pacific zyskał 0,3 proc.
| INDEKSY AZJATYCKIE - 28.06.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| TOPIX INDEX (TOKYO) | 830,34 | 4,70 | 0,57% |
| NIKKEI 225 | 9648,98 | 70,67 | 0,74% |
| HANG SENG | 22061,78 | 20,01 | 0,09% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE | 2759,20 | 0,97 | 0,04% |
| SHENZHEN SE COMPOSITE | 1151,00 | 3,36 | 0,29% |
| TAIWAN TAIEX | 8478,86 | -21,30 | -0,25% |
| KOSPI | 2062,91 | -7,38 | -0,36% |
| S&P/ASX 200 | 4474,30 | 12,50 | 0,28% |
| MSCI ASIA APEX 50 | 859,56 | -0,88 | -0,1% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
