Główne giełdy w Azji zakończyły sesję neutralnie. Dobre nastroje zakłócił komunikat agencji Standard & Poor's, która ostrzegła USA o możliwości obniżenia ratingu.
"Zdezorientowane były dziś parkiety azjatyckie. Połowa z nich szła lekko w górę, druga połowa zniżkowała" - poinformował Roman Przasnyski, Open Finance
Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 0,39 proc. i wyniósł 9.974,47 pkt.
Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 0,4 proc. i wyniósł 2.820,17 pkt.
Indeks MSCI Asia Pacific, który obrazuje nastroje w regionie, zmienił się nieznacznie. Na każde pięć spółek, które wzrosły przypadały cztery spółki, które spadały.
| INDEKSY AZJATYCKIE - 15.07.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| TOPIX INDEX (TOKYO) | 859,36 | 2,48 | 0,29% |
| NIKKEI 225 | 9974,47 | 38,35 | 0,39% |
| HANG SENG | 21875,38 | -64,82 | -0,3% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE | 2820,17 | 9,73 | 0,35% |
| SHENZHEN SE COMPOSITE | 1232,84 | 9,10 | 0,74% |
| TAIWAN TAIEX | 8574,91 | 93,56 | 1,1% |
| KOSPI | 2145,20 | 15,13 | 0,71% |
| S&P/ASX 200 | 4473,50 | -17,20 | -0,38% |
| MSCI ASIA APEX 50 | 864,81 | -0,91 | -0,11% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Zobacz
||
