Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,33 proc. i osiągnął poziom 2.414,28 pkt, a WIG zyskał 0,54 proc. i jego wartość wyniosła 49.125,36 pkt na zamknięciu.
Po najlepszym tygodniu roku WIG20 poszukał wyciszenia, pisze analityk DM BOŚ Adam Stańczak. Piątek dobrze wpisał się w okres skromniejszych zmian, które byłyby jeszcze mniejsze, gdyby nie doskonała postawa KGHM.
Obroty na rynku akcji wyniosły 824 mln zł, a największe zanotował KGHM - 214 mln zł.
Na GPW w piątek wzrosły ceny akcji 171 spółek, 145 spadły, a 109 nie zmieniły się.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 9.08.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6583,39 | 53,71 | 0,82% |
| CAC 40 | 4076,55 | 12,23 | 0,3% |
| DAX | 8338,31 | 19,99 | 0,24% |
| IBEX 35 | 8735,50 | 63,70 | 0,74% |
| SWISS MARKET | 7977,34 | 22,05 | 0,28% |
| PSI 20 | 5966,69 | 106,45 | 1,82% |
| IRISH OVERALL | 4266,10 | 36,12 | 0,85% |
| AEX-Index | 375,40 | 3,26 | 0,88% |
| BEL 20 | 2807,67 | 2,75 | 0,1% |
| Athex Composite | 956,93 | 8,21 | 0,87% |
| PX | 972,29 | 1,35 | 0,14% |
| BUX | 18706,78 | -91,92 | -0,49% |
| Euro Stoxx 50 | 2825,62 | 8,74 | 0,31% |
| Polska | |||
| WIG | 49125,36 | 262,48 | 0,54% |
| WIG20 | 2414,28 | 7,88 | 0,33% |
| mWIG40 | 3163,87 | 35,19 | 1,13% |
| sWIG80 | 12524,35 | 98,57 | 0,79% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Zobacz
||
