Wobec wczorajszych rekordów wszech czasów na Wall Street oraz pokonania
bariery 1900 pkt przez indeks Dow Jones Industrial Average należało
oczekiwać wzrostów na otwarciu handlu w Europie – komentuje Witold
Zajączkowski z DM BOŚ.
„WIG20, który nieźle finiszował w końcówce wczorajszej sesji, rzutem na taśmę zbliżając się do maksimów lokalnych z ostatnich 3-ch sesji w przedziale 2413-2416 pkt, na otwarciu dzisiejszej wymiany przeskoczył ten pułap (2417 pkt), a po kilku kwadransach sięgnął 2431 pkt. Miało się to okazać najwyższą wartością” – dodaje Zajączkowski.
Jak bowiem wyjaśnia analityk, dobre otwarcie w USA, dalsze wzrosty i wspomniane już bicie rekordu przez S&P500 nie pociągnęło WIG20 w górę. Właściwie nie było żadnej na to reakcji – indeks zakończył sesję w pobliżu swoich minimów.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 13.05.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6873,08 | 21,33 | 0,31% |
| CAC 40 | 4505,02 | 11,37 | 0,25% |
| DAX | 9754,43 | 51,97 | 0,54% |
| IBEX 35 | 10587,20 | 20,20 | 0,19% |
| SWISS MARKET | 8543,58 | -1,54 | -0,02% |
| PSI 20 | 7322,28 | -53,64 | -0,73% |
| IRISH OVERALL | 4868,34 | -27,98 | -0,57% |
| AEX-Index | 404,65 | 0,87 | 0,22% |
| BEL 20 | 3156,38 | -7,17 | -0,23% |
| Athex Composite | 1160,81 | -3,78 | -0,33% |
| PX | 993,98 | -10,10 | -1,01% |
| BUX | 18135,09 | -101,99 | -0,56% |
| Euro Stoxx 50 | 3211,78 | 4,81 | 0,15% |
| Polska | |||
| WIG | 51047,96 | 150,62 | 0,3% |
| WIG20 | 2413,23 | 0,52 | 0,02% |
| WIG30 | 2571,46 | 6,81 | 0,27% |
| mWIG40 | 3361,34 | 36,58 | 1,1% |
| sWIG80 | 12490,59 | 90,9 | 0,73% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
