| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-08-17 |
| IRDN /IRDN Index | 282,85 |
| sIRDN /sIRDN Index | 315,48 |
| offIRDN / offIRDN Index | 215,30 |
| IRDN24 /Base | 273,40 |
| IRDN8.22 /Peak | 311,17 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 210,46 |
| TGe24 | 272,30 |
| TGeBase | 273,67 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 59 174,90 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 124 544,50 |
Źródło: Giełda Energii SA