| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-11-22 |
| IRDN /IRDN Index | 306,93 |
| sIRDN /sIRDN Index | 369,12 |
| offIRDN / offIRDN Index | 220,59 |
| IRDN24 /Base | 307,44 |
| IRDN8.22 /Peak | 361,86 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 216,73 |
| TGe24 | 299,12 |
| TGeBase | 307,21 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 86 966,00 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 834 974,20 |
Źródło: Giełda Energii SA