| EUR/PLN | 4.3394 | minus | -0.0251 PLN |
| USD/PLN | 3.4540 | minus | -0.0336 PLN |
| CHF/PLN | 3.6110 | minus | -0.0238 PLN |
| GBP/PLN | 5.4216 | minus | -0.0410 PLN |
Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące
GMO. Znajdziesz tutaj listę artykułów dotyczących
GMO znajdujących się w serwisie.
Dzięki zebraniu materiałów o
GMO
w jednym miejscu masz do nich szybki dostęp.

2009-03-19 17:18
Koalicja "Polska Wolna od GMO" domaga się od rządu m.in. całkowitego zakazu stosowania roślin modyfikowanych genetycznie w rolnictwie i przetwórstwie. W czwartek dwóch członków koalicji - pod hasłem "Głodówka dla Polski wolnej od GMO" - podjęło głodówkę i protestowało przed Ministerstwem Gospodarki.»

2009-03-19 15:30
Ponad 3,5 mln euro kary mogą zapłacić polscy podatnicy za opieszałość kolejnych rządów w dostosowaniu polskiego prawa do unijnych przepisów o organizmach modyfikowanych genetycznie, czyli GMO. Tymczasem teraz szykuje się kolejne otwarcie wojny o kształt przepisów o GMO.»
HRK S.A.,
sprawdź »Warszawa, mazowieckie
Randstad Infostaff (Randstad Sp. z o.o.),
sprawdź »Poznań, wielkopolskie
Nickel Development Sp. z o.o.,
sprawdź »Poznań, wielkopolskie

Ekonomia w czasach kryzysu, czyli kultura ryzyka i pułapka postrzegania| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Millennium Bank | 1145 |
| DnB Nord | 1147 |
| Deutsche Bank | 1194 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Volkswagen Bank | 172 |
| Polbank EFG | 173 |
| BZ WBK | 173 |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| Eurobank | 5.50% |
| AIG Bank | 4.90% |
| Polbank EFG | 4.75% |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| BOŚ | 8.00% |
| Polbank EFG | 6.50% |
| Citi Handlowy | 6.06% |

Dzieje powojennej Europy zmierzają do katastrofy| EUR/PLN | 4.3394 | minus | -0.0251 PLN |
| USD/PLN | 3.4540 | minus | -0.0336 PLN |
| CHF/PLN | 3.6110 | minus | -0.0238 PLN |
| GBP/PLN | 5.4216 | minus | -0.0410 PLN |
Zakupy? Tak, ale dopiero gdy skończy się kryzys
Kto tak naprawdę zapłaci za "Grexit"? I ile?



