| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | 
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3315,02 | 0,19 | 1,11 | 9,95 | 1,45 | 0,74 | 
| DAX | Niemcy | 11584,24 | -0,12 | 0,98 | 10,19 | 7,83 | 0,90 | 
| FTSE 100 | W.Brytania | 7177,89 | 0,49 | 1,62 | 6,64 | 14,99 | 0,49 | 
| CAC 40 | Francja | 4899,33 | 0,35 | 1,05 | 8,18 | 5,66 | 0,76 | 
| IBEX 35 | Hiszpania | 9494,70 | 0,81 | 1,26 | 10,31 | -0,52 | 1,52 | 
| FTSE MIB | Włochy | 19573,48 | 0,04 | 0,94 | 14,55 | -8,61 | 1,76 | 
| ASE | Grecja | 656,61 | 1,55 | 3,21 | 6,95 | 4,00 | 2,02 | 
| BUX | Węgry | 32169,13 | 0,22 | 0,94 | 7,92 | 34,48 | 0,52 | 
| PX | Czechy | 932,86 | 0,95 | 1,36 | 5,15 | -2,45 | 1,22 | 
| MICEX | Rosja | 2285,43 | 2,36 | 4,94 | 7,35 | 29,75 | 2,36 | 
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1189,32 | 3,21 | 5,75 | 13,25 | 57,10 | 3,21 | 
| BIST 100 | Turcja | 76618,20 | -1,46 | -0,11 | 4,40 | 6,82 | -1,95 | 
| WIG 20 | Polska | 1989,64 | 1,68 | 2,73 | 11,55 | 7,02 | 2,14 | 
| WIG | Polska | 52532,35 | 1,20 | 2,27 | 8,37 | 13,05 | 1,50 | 
| mWIG 40 | Polska | 4214,73 | 0,35 | 0,94 | 1,78 | 18,16 | -0,02 | 
(PAP)