| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-10-05 |
| IRDN /IRDN Index | 302,32 |
| sIRDN /sIRDN Index | 348,63 |
| offIRDN / offIRDN Index | 220,42 |
| IRDN24 /Base | 299,16 |
| IRDN8.22 /Peak | 346,99 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 219,45 |
| TGe24 | 299,68 |
| TGeBase | 298,27 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 76 377,00 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 421 553,70 |
Źródło: Giełda Energii SA