STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-01-30 |
IRDN /IRDN Index | 264,60 |
sIRDN /sIRDN Index | 287,67 |
offIRDN / offIRDN Index | 225,16 |
IRDN24 /Base | 263,74 |
IRDN8.22 /Peak | 287,61 |
IRDN23.7 / Offpeak | 223,96 |
TGe24 | 264,53 |
TGeBase | 262,96 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 86 668,10 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 888 959,80 |
Źródło: Giełda Energii SA