| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-02-13 |
| IRDN /IRDN Index | 215,21 |
| sIRDN /sIRDN Index | 225,77 |
| offIRDN / offIRDN Index | 189,32 |
| IRDN24 /Base | 211,61 |
| IRDN8.22 /Peak | 225,40 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 188,63 |
| TGe24 | 212,24 |
| TGeBase | 212,58 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 100 401,90 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 220 841,20 |
Źródło: Giełda Energii SA